- 球員
4th Bromance Basketball League
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-05-16 21:00
基友 | 45 | BOX Play By Play |
GFS | 64 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-06-27 22:00
魅力巴打 | 30 | BOX Play By Play |
基友 | 38 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-07-24 22:00
基友 | 42 | BOX Play By Play |
ND-感謝祭 | 40 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-08-12 22:00
基友 | 53 | BOX Play By Play |
波波青訓 | 49 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-08-22 22:00
基友 | 63 | BOX Play By Play |
Fellas | 53 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-10 21:00
基友 | 30 | BOX Play By Play |
Sharks | 54 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-30 22:00
基友 | 50 | BOX Play By Play |
ND-感謝祭 | 46 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-11-04 21:00
基友 | 59 | BOX Play By Play |
JS team | 54 |
地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2019-05-16 21:00 |
21:20 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
九龍城室內體育館 2019-06-27 22:00 |
17:30 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
九龍城室內體育館 2019-07-24 22:00 |
23:57 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
九龍城室內體育館 2019-08-12 22:00 |
33:33 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
土瓜灣室內體育館 2019-08-22 22:00 |
23:24 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
土瓜灣室內體育館 2019-09-10 21:00 |
33:33 | 1-2 | 0-0 | 4-6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
土瓜灣室內體育館 2019-09-30 22:00 |
28:06 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-11-04 21:00 |
11:53 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Summary | 8-23 | 0-1 | 9-11 | 13 | 19 | 32 | 5 | 2 | 0 | 7 | 16 | 25 | |
Average | 1.63 | 2.38 | 4 | 0.63 | 0.25 | 0 | 0.88 | 2 | 3.13 |