• 球隊
Team Name
Fellas
Coach Tam Siu Lun
Home Jersey Colour
Away Jersey Colour
NAME HEIGHT WEIGHT POSITION
Chan Chi Chung 188 cm 85 kg C
Chan Lung Sing 170 cm 62 kg SG
Chan Yu Fung 160 cm 41 kg SF
Chong Kwok Wai 171 cm 75 kg SG
Kwan king lun 185 cm 0 kg PF
Kwok Chun Kit 173 cm 77 kg SG
Lin Tze Chun 168 cm 70 kg PG
Mak Chung Hei 177 cm 80 kg PF
Mok Yi Ka 175 cm 60 kg PG
Siu ka kin 175 cm 70 kg PG
Tam Siu Lun 155 cm 66 kg PG
Wong Kin Cheung 183 cm 64 kg SF
Wu Pak Yiu 180 cm 77 kg C
Yau man hing 1803 cm 75 kg PG
Yau Man Kit 177 cm 86 kg SG
4th Bromance Basketball League
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2019-05-06 21:00
ND-感謝祭 43 BOX  Play By Play
Fellas 34
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-06-06 22:00
Fellas 46 BOX  Play By Play
魅力巴打 44
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 九龍城室內體育館 | 2019-07-17 22:00
Fellas 47 BOX  Play By Play
波波青訓 45
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-07-30 22:00
Fellas 54 BOX  Play By Play
GFS 58
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-08-22 22:00
基友 63 BOX  Play By Play
Fellas 53
  • Weekday League(Playoff) | Division 1
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-18 21:00
Fellas 55 BOX  Play By Play
魅影 63
  • Weekday League(Playoff) | Division 1
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-10 21:00
魅力巴打 43 BOX  Play By Play
Fellas 59
4th Bromance Basketball League (總數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Yau Man Kit 6-20 0-3 2-6 2 3 5 5 0 0 0 5 14
Yau man hing 8-19 5-11 1-2 6 2 8 1 3 0 0 0 32
Wu Pak Yiu 18-32 2-5 2-3 12 19 31 4 2 0 4 6 44
Wong Kin Cheung 18-53 5-18 9-14 9 26 35 7 16 3 11 15 60
Tam Siu Lun 10-26 3-9 8-10 7 7 14 9 4 3 4 7 37
Siu ka kin 4-15 1-9 0-2 3 8 11 4 6 0 11 6 11
Mok Yi Ka 4-7 3-12 0-0 2 0 2 1 0 0 0 0 17
Mak Chung Hei 3-10 13-40 5-10 11 26 37 6 6 0 9 11 50
Lin Tze Chun 5-20 2-11 0-0 1 4 5 4 2 1 3 7 16
Kwok Chun Kit 0-0 0-2 0-0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
Kwan king lun 8-21 1-2 3-9 7 14 21 3 3 1 8 3 22
Chong Kwok Wai 1-7 3-11 0-0 1 4 5 2 3 1 0 1 11
Chan Yu Fung 2-6 0-2 2-2 4 3 7 0 1 0 0 3 6
Chan Lung Sing 1-5 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 5 3 2
Chan Chi Chung 11-34 1-1 1-4 15 27 42 7 3 0 2 10 26
Summary 99-275 39-136 33-62 81 144 225 53 50 9 60 77 348
4th Bromance Basketball League (平均數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Yau Man Kit 30.00% 0.00% 33.33% 0.29 0.43 0.71 0.71 0.00 0.00 0.00 0.71 2.00
Yau man hing 42.11% 45.45% 50.00% 0.86 0.29 1.14 0.14 0.43 0.00 0.00 0.00 4.57
Wu Pak Yiu 56.25% 40.00% 66.67% 1.71 2.71 4.43 0.57 0.29 0.00 0.57 0.86 6.29
Wong Kin Cheung 33.96% 27.78% 64.29% 1.29 3.71 5.00 1.00 2.29 0.43 1.57 2.14 8.57
Tam Siu Lun 38.46% 33.33% 80.00% 1.00 1.00 2.00 1.29 0.57 0.43 0.57 1.00 5.29
Siu ka kin 26.67% 11.11% 0.00% 0.43 1.14 1.57 0.57 0.86 0.00 1.57 0.86 1.57
Mok Yi Ka 57.14% 25.00% 0.00% 0.29 0.00 0.29 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2.43
Mak Chung Hei 30.00% 32.50% 50.00% 1.57 3.71 5.29 0.86 0.86 0.00 1.29 1.57 7.14
Lin Tze Chun 25.00% 18.18% 0.00% 0.14 0.57 0.71 0.57 0.29 0.14 0.43 1.00 2.29
Kwok Chun Kit 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.43 0.00 0.00
Kwan king lun 38.10% 50.00% 33.33% 1.00 2.00 3.00 0.43 0.43 0.14 1.14 0.43 3.14
Chong Kwok Wai 14.29% 27.27% 0.00% 0.14 0.57 0.71 0.29 0.43 0.14 0.00 0.14 1.57
Chan Yu Fung 33.33% 0.00% 100.00% 0.57 0.43 1.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.43 0.86
Chan Lung Sing 20.00% 0.00% 0.00% 0.14 0.14 0.29 0.00 0.00 0.00 0.71 0.43 0.29
Chan Chi Chung 32.35% 100.00% 25.00% 2.14 3.86 6.00 1.00 0.43 0.00 0.29 1.43 3.71
4th Bromance Basketball League
地點 FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
紅磡市政大廈體育館
2019-05-06 21:00
9-32 3-19 7-14 15 13 28 4 8 2 10 19 34
土瓜灣室內體育館
2019-06-06 22:00
15-36 5-20 1-6 10 32 42 11 5 0 15 5 46
九龍城室內體育館
2019-07-17 22:00
17-43 2-15 7-10 17 26 43 9 4 1 12 12 47
土瓜灣室內體育館
2019-07-30 22:00
15-41 7-22 3-6 11 15 26 4 10 1 5 14 54
土瓜灣室內體育館
2019-08-22 22:00
17-47 5-8 4-4 5 17 22 4 2 3 7 4 53
土瓜灣室內體育館
2019-09-18 21:00
11-34 9-24 6-10 9 9 18 11 14 1 7 16 55
土瓜灣室內體育館
2019-10-10 21:00
15-42 8-28 5-12 14 32 46 10 7 1 4 7 59
土瓜灣室內體育館
2019-11-22 21:00
0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0