• 球隊
Team Name
GFS
Coach FOK KA MING
Home Jersey Colour
Away Jersey Colour
NAME HEIGHT WEIGHT POSITION
CHENG HO YIN 0 cm 0 kg PF
Cheung chun wai 0 cm 0 kg C
FOK KA MING 186 cm 70 kg SF
FUNG HO YIN 190 cm 0 kg SG
HO CHI HO 0 cm 0 kg PG
KUNG KING FUNG 0 cm 0 kg PF
LAM KWAN WA 0 cm 0 kg PF
LO SHING FAI 186 cm 0 kg PF
Ng chun fai 0 cm 0 kg C
NGAI WING FAI 191 cm 0 kg PF
Sham hang on 180 cm 0 kg C
TANG WAI LUN 0 cm 0 kg PG
TONG LOK HANG 0 cm 0 kg SF
TSANG TSZ HIN WULPHY 175 cm 0 kg PG
WAN CHUN YUEN THOMAS 190 cm 0 kg C
4th Bromance Basketball League
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2019-05-16 21:00
基友 45 BOX  Play By Play
GFS 64
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 九龍城室內體育館 | 2019-06-12 22:00
波波青訓 50 BOX  Play By Play
GFS 53
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 九龍城室內體育館 | 2019-07-15 21:00
GFS 62 BOX  Play By Play
ND-感謝祭 56
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-07-30 22:00
Fellas 54 BOX  Play By Play
GFS 58
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-08-13 20:00
GFS 64 BOX  Play By Play
魅力巴打 52
  • Weekday League(Playoff) | Division 1
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-19 22:00
JS team 82 BOX  Play By Play
GFS 104
  • Weekday League(Playoff) | Division 1
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-14 21:00
Sharks 79 BOX  Play By Play
GFS 60
  • Weekday League(Playoff) | Division 1
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-24 22:00
Luxy Girls 54 BOX  Play By Play
GFS 54
4th Bromance Basketball League (總數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
WAN CHUN YUEN THOMAS 14-25 0-1 7-11 13 27 40 3 4 0 6 3 35
TSANG TSZ HIN WULPHY 6-12 6-26 5-7 3 3 6 11 3 0 3 2 35
TONG LOK HANG 9-24 8-25 3-5 7 15 22 9 8 0 8 3 45
TANG WAI LUN 28-46 11-36 15-23 8 11 19 14 10 0 15 4 104
Sham hang on 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NGAI WING FAI 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ng chun fai 3-11 0-0 2-3 9 12 21 1 0 1 3 10 8
LO SHING FAI 8-15 0-3 0-0 7 10 17 3 0 0 1 6 16
LAM KWAN WA 5-14 0-0 1-2 2 10 12 4 4 0 2 2 11
KUNG KING FUNG 7-16 1-10 8-13 13 31 44 8 3 5 7 8 25
HO CHI HO 5-8 6-11 2-2 2 4 6 4 3 0 4 3 30
FUNG HO YIN 9-18 10-40 0-0 4 4 8 7 4 0 7 1 48
FOK KA MING 17-29 15-44 13-22 4 33 37 22 0 3 8 3 92
Cheung chun wai 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHENG HO YIN 28-55 1-2 11-15 24 38 62 15 7 0 13 4 70
Summary 139-273 58-198 67-103 96 198 294 101 46 9 77 49 519
4th Bromance Basketball League (平均數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
WAN CHUN YUEN THOMAS 56.00% 0.00% 63.64% 1.62 3.38 5.00 0.38 0.50 0.00 0.75 0.38 4.38
TSANG TSZ HIN WULPHY 50.00% 23.08% 71.43% 0.38 0.38 0.75 1.38 0.38 0.00 0.38 0.25 4.38
TONG LOK HANG 37.50% 32.00% 60.00% 0.88 1.88 2.75 1.12 1.00 0.00 1.00 0.38 5.62
TANG WAI LUN 60.87% 30.56% 65.22% 1.00 1.38 2.38 1.75 1.25 0.00 1.88 0.50 13.00
Sham hang on 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NGAI WING FAI 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ng chun fai 27.27% 0.00% 66.67% 1.12 1.50 2.62 0.12 0.00 0.12 0.38 1.25 1.00
LO SHING FAI 53.33% 0.00% 0.00% 0.88 1.25 2.12 0.38 0.00 0.00 0.12 0.75 2.00
LAM KWAN WA 35.71% 0.00% 50.00% 0.25 1.25 1.50 0.50 0.50 0.00 0.25 0.25 1.38
KUNG KING FUNG 43.75% 10.00% 61.54% 1.62 3.88 5.50 1.00 0.38 0.62 0.88 1.00 3.12
HO CHI HO 62.50% 54.55% 100.00% 0.25 0.50 0.75 0.50 0.38 0.00 0.50 0.38 3.75
FUNG HO YIN 50.00% 25.00% 0.00% 0.50 0.50 1.00 0.88 0.50 0.00 0.88 0.12 6.00
FOK KA MING 58.62% 34.09% 59.09% 0.50 4.12 4.62 2.75 0.00 0.38 1.00 0.38 11.50
Cheung chun wai 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHENG HO YIN 50.91% 50.00% 73.33% 3.00 4.75 7.75 1.88 0.88 0.00 1.62 0.50 8.75
4th Bromance Basketball League
地點 FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
紅磡市政大廈體育館
2019-05-16 21:00
18-36 5-27 13-17 16 37 53 15 5 1 12 9 64
九龍城室內體育館
2019-06-12 22:00
18-30 4-24 5-10 12 25 37 9 8 1 10 6 53
九龍城室內體育館
2019-07-15 21:00
16-31 7-18 9-14 10 17 27 13 9 0 16 8 62
土瓜灣室內體育館
2019-07-30 22:00
8-20 10-23 12-14 8 25 33 6 5 3 14 6 58
土瓜灣室內體育館
2019-08-13 20:00
18-40 8-25 4-8 15 25 40 5 3 0 4 3 64
土瓜灣室內體育館
2019-09-19 22:00
32-55 11-33 7-8 17 27 44 26 8 2 5 5 104
土瓜灣室內體育館
2019-10-14 21:00
16-34 7-26 7-14 11 21 32 15 3 1 4 6 60
土瓜灣室內體育館
2019-10-24 22:00
13-27 6-22 10-18 7 21 28 12 5 1 12 6 54