• 排名
Select Season:

6th Bromance Basketball League

Playoff
Division 1
Rank 規則︰先比勝場數,同勝場數則再比勝分
  Ranking G W D L X F A GD PTS
魅力巴打 1 4 3 0 1 0 253 188 65 10
Fire 2 4 3 0 1 0 215 205 10 10
Luxy Girl 3 4 3 0 1 0 234 231 3 10
Ballhoop 4 4 1 0 3 0 207 222 -15 6
Noir 5 4 0 0 4 0 168 231 -63 4
Division 2
Rank 規則︰先比勝場數,同勝場數則再比勝分
  Ranking G W D L X F A GD PTS
Kratos 1 4 4 0 0 0 212 135 77 12
一半到 2 4 3 0 1 0 150 153 -3 10
StoryBoard 3 4 2 0 2 0 156 149 7 8
Forza 4 4 1 0 3 0 137 159 -22 6
Identity IV 5 4 0 0 4 0 124 183 -59 4
Season
Group A
Rank 規則︰先比勝場數,同勝場數則再比勝分
  Ranking G W D L X F A GD PTS
Luxy Girl 1 4 4 0 0 0 279 183 96 12
魅力巴打 2 4 3 0 1 0 207 200 7 10
Fire 3 4 2 0 2 0 213 193 20 8
StoryBoard 4 4 1 0 3 0 178 227 -49 6
Kratos 5 4 0 0 4 0 176 250 -74 4
Group B
Rank 規則︰先比勝場數,同勝場數則再比勝分
  Ranking G W D L X F A GD PTS
Ballhoop 1 4 3 1 0 0 205 161 44 11
Noir 2 4 3 0 1 0 184 169 15 10
Identity IV 3 4 2 0 2 0 132 131 1 8
一半到 4 4 1 1 2 0 206 154 52 7
Forza 5 4 0 0 4 0 98 210 -112 4