• 球隊
Team Name
Sharks
Coach Lau Wen Yaw
Home Jersey Colour
Away Jersey Colour
NAME HEIGHT WEIGHT POSITION
Chan Ka Leong 0 cm 0 kg SF
Chan Kwai Man 0 cm 0 kg PG
Chan Tak Lok 0 cm 0 kg C
CHOI Ming Li 0 cm 0 kg SG
Hui Yeung Yeung 0 cm 0 kg SG
Ip chun kit 0 cm 0 kg PF
Kao Chun Hung 0 cm 0 kg SG
Lau Chi Wai 0 cm 0 kg C
Lau Wen Yaw 0 cm 0 kg SF
Luk king Fai 0 cm 0 kg SF
Ng Man Kai 0 cm 0 kg C
Ngan cho tim 0 cm 0 kg PG
So Wai Chi 0 cm 0 kg PG
Tuet Kan Wai 0 cm 0 kg C
Yiu Chun Hong 0 cm 0 kg PF
4th Bromance Basketball League
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2019-05-07 21:00
魅影 54 BOX  Play By Play
Sharks 74
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 九龍城室內體育館 | 2019-06-14 22:00
Sharks 56 BOX  Play By Play
Luxy Girls 59
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 九龍城室內體育館 | 2019-07-17 21:00
Sharks 69 BOX  Play By Play
JS team 52
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 九龍城室內體育館 | 2019-08-06 22:00
Sharks 44 BOX  Play By Play
協力 B 34
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 九龍城室內體育館 | 2019-08-26 21:00
Sharks 66 BOX  Play By Play
FIRE 41
  • Weekday League(Playoff) | Division 1
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-10 21:00
基友 30 BOX  Play By Play
Sharks 54
  • Weekday League(Playoff) | Division 1
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-14 21:00
Sharks 79 BOX  Play By Play
GFS 60
  • Weekday League(Playoff) | Division 1
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-11-01 22:00
Luxy Girls 53 BOX  Play By Play
Sharks 57
4th Bromance Basketball League (總數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Yiu Chun Hong 13-27 0-0 2-5 10 8 18 2 1 0 0 2 28
Tuet Kan Wai 12-26 0-1 2-6 15 16 31 5 1 0 6 8 26
So Wai Chi 0-1 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ngan cho tim 9-15 0-0 5-7 3 14 17 14 8 0 6 7 23
Ng Man Kai 0-3 0-1 0-0 2 2 4 1 1 0 1 2 0
Luk king Fai 12-36 0-2 11-11 6 7 13 9 6 0 3 12 35
Lau Wen Yaw 7-21 14-42 3-7 5 17 22 19 6 1 0 12 59
Lau Chi Wai 34-69 1-7 15-21 27 38 65 13 5 0 12 16 86
Kao Chun Hung 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ip chun kit 7-15 0-1 4-4 1 7 8 4 2 0 1 2 18
Hui Yeung Yeung 20-33 19-49 5-6 4 13 17 12 4 0 1 6 102
CHOI Ming Li 28-60 0-1 2-5 10 17 27 18 13 0 10 10 58
Chan Tak Lok 4-15 0-0 0-0 7 13 20 3 1 1 0 1 8
Chan Kwai Man 0-2 2-3 1-4 1 9 10 7 2 0 1 4 7
Chan Ka Leong 20-30 0-4 7-10 8 7 15 5 2 0 2 7 47
Summary 167-356 36-112 57-86 100 168 268 112 52 2 43 89 499
4th Bromance Basketball League (平均數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Yiu Chun Hong 48.15% 0.00% 40.00% 1.25 1.00 2.25 0.25 0.12 0.00 0.00 0.25 3.50
Tuet Kan Wai 46.15% 0.00% 33.33% 1.88 2.00 3.88 0.62 0.12 0.00 0.75 1.00 3.25
So Wai Chi 0.00% 0.00% 0.00% 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ngan cho tim 60.00% 0.00% 71.43% 0.38 1.75 2.12 1.75 1.00 0.00 0.75 0.88 2.88
Ng Man Kai 0.00% 0.00% 0.00% 0.25 0.25 0.50 0.12 0.12 0.00 0.12 0.25 0.00
Luk king Fai 33.33% 0.00% 100.00% 0.75 0.88 1.62 1.12 0.75 0.00 0.38 1.50 4.38
Lau Wen Yaw 33.33% 33.33% 42.86% 0.62 2.12 2.75 2.38 0.75 0.12 0.00 1.50 7.38
Lau Chi Wai 49.28% 14.29% 71.43% 3.38 4.75 8.12 1.62 0.62 0.00 1.50 2.00 10.75
Kao Chun Hung 33.33% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
Ip chun kit 46.67% 0.00% 100.00% 0.12 0.88 1.00 0.50 0.25 0.00 0.12 0.25 2.25
Hui Yeung Yeung 60.61% 38.78% 83.33% 0.50 1.62 2.12 1.50 0.50 0.00 0.12 0.75 12.75
CHOI Ming Li 46.67% 0.00% 40.00% 1.25 2.12 3.38 2.25 1.62 0.00 1.25 1.25 7.25
Chan Tak Lok 26.67% 0.00% 0.00% 0.88 1.62 2.50 0.38 0.12 0.12 0.00 0.12 1.00
Chan Kwai Man 0.00% 66.67% 25.00% 0.12 1.12 1.25 0.88 0.25 0.00 0.12 0.50 0.88
Chan Ka Leong 66.67% 0.00% 70.00% 1.00 0.88 1.88 0.62 0.25 0.00 0.25 0.88 5.88
4th Bromance Basketball League
地點 FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
紅磡市政大廈體育館
2019-05-07 21:00
27-48 4-12 8-11 12 16 28 20 9 0 6 13 74
九龍城室內體育館
2019-06-14 22:00
22-50 3-13 3-9 9 24 33 12 4 0 5 8 56
九龍城室內體育館
2019-07-17 21:00
22-44 5-13 10-12 12 17 29 8 6 0 4 11 69
九龍城室內體育館
2019-08-06 22:00
14-34 2-8 10-13 6 23 29 5 7 0 7 11 44
九龍城室內體育館
2019-08-26 21:00
21-52 4-14 12-22 20 30 50 15 5 1 5 10 66
土瓜灣室內體育館
2019-09-10 21:00
18-48 5-18 3-5 23 16 39 13 10 1 6 14 54
土瓜灣室內體育館
2019-10-14 21:00
22-40 10-24 5-6 9 28 37 19 3 0 3 12 79
土瓜灣室內體育館
2019-11-01 22:00
21-40 3-10 6-8 9 14 23 20 8 0 7 10 57