• 球隊
Team Name
FIRE
Coach Ng Kai Yip
Home Jersey Colour
Away Jersey Colour
NAME HEIGHT WEIGHT POSITION
Chan Chun Pan 0 cm 0 kg PG
Chan Pan 0 cm 0 kg SF
Chau Chun Wing 0 cm 0 kg SG
Chau Yin Fai 0 cm 0 kg SF
Chau Yin Sum 0 cm 0 kg PG
Cheng Cho Cheong 0 cm 0 kg SF
Cheng Kung Shing 0 cm 0 kg PF
Fu Kei Kan 0 cm 0 kg PG
Ho Ka Hung 0 cm 0 kg PG
Lau Tsz Ho 0 cm 0 kg PG
Leung Kee Wai 0 cm 0 kg SF
Ng Kai Yip 0 cm 0 kg PG
Tsang Chi Hin 0 cm 0 kg SG
Wong Ting Simon 0 cm 0 kg PG
Yeung Shing Him 0 cm 0 kg C
4th Bromance Basketball League
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-05-30 22:00
JS team 56 BOX  Play By Play
FIRE 51
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 九龍城室內體育館 | 2019-06-28 22:00
協力 B 38 BOX  Play By Play
FIRE 49
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 九龍城室內體育館 | 2019-07-23 22:00
Luxy Girls 86 BOX  Play By Play
FIRE 71
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-07-29 22:00
FIRE 63 BOX  Play By Play
魅影 42
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 九龍城室內體育館 | 2019-08-26 21:00
Sharks 66 BOX  Play By Play
FIRE 41
  • Weekday League(Playoff) | Division 1
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-26 22:00
FIRE 54 BOX  Play By Play
魅力巴打 28
  • Weekday League(Playoff) | Division 1
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-25 21:00
FIRE 20 BOX  Play By Play
魅影 0
  • Weekday League(Playoff) | Division 1
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-11-07 22:00
協力 B 47 BOX  Play By Play
FIRE 50
4th Bromance Basketball League (總數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Yeung Shing Him 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsang Chi Hin 10-26 16-45 1-1 9 11 20 3 7 3 7 1 69
Ng Kai Yip 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Leung Kee Wai 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Wong Ting Simon 24-47 1-3 11-18 8 33 41 6 6 0 16 13 62
Lau Tsz Ho 5-6 0-0 4-6 2 7 9 0 0 1 1 2 14
Fu Kei Kan 8-32 0-3 3-7 4 9 13 9 5 0 6 4 19
Ho Ka Hung 1-4 0-1 0-0 1 4 5 0 1 1 1 5 2
Cheng Kung Shing 2-11 0-0 0-4 3 17 20 0 1 0 4 7 4
Cheng Cho Cheong 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Chau Yin Sum 17-35 1-2 4-6 12 12 24 4 2 2 1 13 41
Chau Yin Fai 4-10 0-0 0-0 3 7 10 0 1 1 1 6 8
Chau Chun Wing 7-13 7-21 5-9 5 20 25 2 5 0 8 10 40
Chan Pan 29-67 0-4 5-13 13 46 59 14 7 4 9 6 63
Chan Chun Pan 17-38 7-35 2-2 4 12 16 14 11 0 9 6 57
Summary 124-292 32-114 35-66 64 180 244 52 47 12 65 76 379
4th Bromance Basketball League (平均數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Yeung Shing Him 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tsang Chi Hin 38.46% 35.56% 100.00% 1.12 1.38 2.50 0.38 0.88 0.38 0.88 0.12 8.62
Ng Kai Yip 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00
Leung Kee Wai 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.38 0.00
Wong Ting Simon 51.06% 33.33% 61.11% 1.00 4.12 5.12 0.75 0.75 0.00 2.00 1.62 7.75
Lau Tsz Ho 83.33% 0.00% 66.67% 0.25 0.88 1.12 0.00 0.00 0.12 0.12 0.25 1.75
Fu Kei Kan 25.00% 0.00% 42.86% 0.50 1.12 1.62 1.12 0.62 0.00 0.75 0.50 2.38
Ho Ka Hung 25.00% 0.00% 0.00% 0.12 0.50 0.62 0.00 0.12 0.12 0.12 0.62 0.25
Cheng Kung Shing 18.18% 0.00% 0.00% 0.38 2.12 2.50 0.00 0.12 0.00 0.50 0.88 0.50
Cheng Cho Cheong 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chau Yin Sum 48.57% 50.00% 66.67% 1.50 1.50 3.00 0.50 0.25 0.25 0.12 1.62 5.12
Chau Yin Fai 40.00% 0.00% 0.00% 0.38 0.88 1.25 0.00 0.12 0.12 0.12 0.75 1.00
Chau Chun Wing 53.85% 33.33% 55.56% 0.62 2.50 3.12 0.25 0.62 0.00 1.00 1.25 5.00
Chan Pan 43.28% 0.00% 38.46% 1.62 5.75 7.38 1.75 0.88 0.50 1.12 0.75 7.88
Chan Chun Pan 44.74% 20.00% 100.00% 0.50 1.50 2.00 1.75 1.38 0.00 1.12 0.75 7.12
4th Bromance Basketball League
地點 FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
土瓜灣室內體育館
2019-05-30 22:00
21-56 2-16 3-8 18 25 43 6 6 2 11 9 51
九龍城室內體育館
2019-06-28 22:00
19-41 1-7 8-16 4 26 30 8 7 0 12 10 49
九龍城室內體育館
2019-07-23 22:00
19-39 11-29 0-0 9 22 31 11 5 2 7 3 71
土瓜灣室內體育館
2019-07-29 22:00
16-33 8-19 7-15 7 27 34 6 8 0 9 13 63
九龍城室內體育館
2019-08-26 21:00
12-35 4-18 5-8 7 20 27 7 5 1 9 18 41
土瓜灣室內體育館
2019-09-26 22:00
22-53 2-13 4-6 12 39 51 8 10 5 12 8 54
土瓜灣室內體育館
2019-10-25 21:00
0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
土瓜灣室內體育館
2019-11-07 22:00
15-35 4-12 8-13 7 21 28 6 6 2 5 15 50