- 球員
4th Bromance Basketball League
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-06-06 22:00
Fellas | 46 | BOX Play By Play |
魅力巴打 | 44 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-06-27 22:00
魅力巴打 | 30 | BOX Play By Play |
基友 | 38 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-08-08 22:00
ND-感謝祭 | 38 | BOX Play By Play |
魅力巴打 | 43 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-08-13 20:00
GFS | 64 | BOX Play By Play |
魅力巴打 | 52 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-12 21:00
波波青訓 | 72 | BOX Play By Play |
魅力巴打 | 67 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-26 22:00
FIRE | 54 | BOX Play By Play |
魅力巴打 | 28 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-10 21:00
魅力巴打 | 43 | BOX Play By Play |
Fellas | 59 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-25 22:00
魅力巴打 | 76 | BOX Play By Play |
波波青訓 | 64 |
地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
土瓜灣室內體育館 2019-06-06 22:00 |
22:16 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
九龍城室內體育館 2019-06-27 22:00 |
30:35 | 0-2 | 0-2 | 2-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
九龍城室內體育館 2019-08-08 22:00 |
15:10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-08-13 20:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-09-12 21:00 |
40:00 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-09-26 22:00 |
37:47 | 2-9 | 0-2 | 0-2 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
土瓜灣室內體育館 2019-10-10 21:00 |
40:00 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
土瓜灣室內體育館 2019-10-25 22:00 |
28:53 | 4-11 | 0-2 | 0-0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Summary | 10-34 | 0-11 | 4-12 | 22 | 27 | 49 | 4 | 2 | 5 | 11 | 8 | 24 | |
Average | 2.75 | 3.38 | 6.13 | 0.5 | 0.25 | 0.63 | 1.38 | 1 | 3 |