- 球員
4th Bromance Basketball League
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-06-06 22:00
| Fellas | 46 | BOX Play By Play |
| 魅力巴打 | 44 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-06-27 22:00
| 魅力巴打 | 30 | BOX Play By Play |
| 基友 | 38 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-08-08 22:00
| ND-感謝祭 | 38 | BOX Play By Play |
| 魅力巴打 | 43 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-08-13 20:00
| GFS | 64 | BOX Play By Play |
| 魅力巴打 | 52 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-12 21:00
| 波波青訓 | 72 | BOX Play By Play |
| 魅力巴打 | 67 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-26 22:00
| FIRE | 54 | BOX Play By Play |
| 魅力巴打 | 28 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-10 21:00
| 魅力巴打 | 43 | BOX Play By Play |
| Fellas | 59 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-25 22:00
| 魅力巴打 | 76 | BOX Play By Play |
| 波波青訓 | 64 |
| 地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|
土瓜灣室內體育館 2019-06-06 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
九龍城室內體育館 2019-06-27 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
九龍城室內體育館 2019-08-08 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
土瓜灣室內體育館 2019-08-13 20:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
土瓜灣室內體育館 2019-09-12 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
土瓜灣室內體育館 2019-09-26 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
土瓜灣室內體育館 2019-10-10 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
土瓜灣室內體育館 2019-10-25 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summary | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |