• 賽事記錄
2019-06-27 22:00 @ 九龍城室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
基友   38 魅力巴打   30
00:00
1 2 3 4 T
基友 5 11 19 3 38
魅力巴打 10 6 6 8 30
Home Team : 基友  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Lee Tsun Lok PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 Chow Ka Chun PG 30:00 0-7 0-0 0-0 0 2 2 1 2 0 1 0 0
#3 Yim Lung Wai SG 25:42 1-2 3-7 0-0 1 2 3 1 2 0 0 0 11
#4 Lee Chun Pang SG 16:46 0-1 0-3 2-2 0 0 0 0 1 0 1 0 2
#5 Choi Ka Long PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#6 Lau Yan Ming PG 09:46 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
#7 Yip Ho Wing SF 34:11 4-12 0-2 2-4 2 8 10 2 2 0 0 2 10
#9 Hung King Pang SF 34:25 2-4 1-1 0-0 1 8 9 1 2 1 2 2 7
#10 Lai Tung Leung PG 22:29 2-4 0-0 2-2 1 2 3 1 1 0 1 0 6
#14 Ko Chun Wing PG 17:30 1-3 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 4 2
#15 Florece Xiane Philippe Amaca PF 01:24 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
#35 Yeung Kei Kong PG 07:45 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   10-34 4-15 6-8 6 24 30 6 10 1 5 10 38
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 3次
第2節 : 2次
第3節 : 2次
第4節 : 3次


Away Team : 魅力巴打 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Allen Lam King Leung SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chong Chi Fung SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crab Yeung Sing Him C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miles Lai C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Eric Law Chung Lam PG 19:19 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 3 0
#4 Ken Mak Chi Lun PG 12:51 0-1 0-1 0-0 2 0 2 0 0 0 2 1 0
#6 Jericho Lai Ka Wai SF 32:29 4-8 0-1 1-1 1 6 7 2 1 2 2 1 9
#7 Yuen Siu Nam SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Vinzant Chan Wai Chun C 31:38 2-9 0-1 1-2 6 9 15 0 0 3 2 1 5
#21 Law King Kwok PG 10:46 0-0 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
#24 Hingor Tsang Chi Hin SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#33 Michael Chor Yan Chun PG 26:45 1-4 0-1 0-0 0 4 4 3 1 0 1 1 2
#41 Superstar Chan Yan Kit SF 35:15 3-5 2-12 0-0 2 4 6 0 2 0 2 3 12
#45 Jacky Lo Ka Wai PF 00:22 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#92 Siupao Yau Yick Chung PF 30:35 0-2 0-2 2-4 2 0 2 0 0 2 0 1 2
  Total   10-29 2-19 4-7 13 24 37 6 5 7 11 11 30
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 2次
第2節 : 4次
第3節 : 1次
第4節 : 4次