• 球隊
Team Name
Dear basketball
Coach Lo Hoi Suen
Home Jersey Colour
Away Jersey Colour
NAME HEIGHT WEIGHT POSITION
Chan Tze Kin 175 cm 0 kg SF
Cheng Chung Lai 175 cm 0 kg SG
Chung Wai Ki 175 cm 0 kg SG
Lai Yuk Lun 170 cm 0 kg SG
Leung Chi Hang 180 cm 0 kg PF
Lo Hoi Suen 180 cm 0 kg SF
Mak Hiu Fai 180 cm 0 kg PF
Ng Shek Lun 185 cm 0 kg C
Wong Kwok Wai 175 cm 0 kg PG
Yau Ka Kin 175 cm 0 kg PG
Yeung Chung Hui 175 cm 0 kg SF
Yeung Hoi Wing 170 cm 0 kg PG
Yeung Ka Chun 175 cm 0 kg SF
Yu Waiting 180 cm 0 kg SF
Yuen Ka Man 180 cm 0 kg PF
5th Bromance Basketball League
  • Division 1/2/3 | Group A
  • 土瓜灣室內體育館 | 2020-01-09 21:00
Dear basketball 32 BOX  Play By Play
Swaggy bruh 56
  • Division 1/2/3 | Group A
  • 土瓜灣室內體育館 | 2020-11-10 22:00
魅力巴打 X EC JERSEY 46 BOX  Play By Play
Dear basketball 46
  • Division 1/2/3 | Group A
  • 九龍城室內體育館 | 2021-04-15 22:00
Dear basketball 38 BOX  Play By Play
Luxy Girls 67
  • Division 1/2/3 | Group A
  • 順利村室內體育館 | 2021-10-26 22:00
Dear basketball 45 BOX  Play By Play
Angler 50
  • Division 1/2/3 | Group A
  • 順利村室內體育館 | 2021-12-03 21:00
Dear basketball 41 BOX  Play By Play
永鋒 58
  • Playoff | Division 1
  • 九龍灣室內體育館 | 2022-07-22 21:00
Dear basketball 48 BOX  Play By Play
Swaggy bruh 47
  • Playoff | Division 1
  • 彩榮路室內體育館 | 2022-08-22 21:00
Dear basketball 58 BOX  Play By Play
Ballhoop 37
  • Playoff | Division 1
  • 彩榮路室內體育館 | 2022-09-16 21:00
Dear basketball 52 BOX  Play By Play
波波青訓 30
5th Bromance Basketball League (總數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Leung Chi Hang 0-0 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Lai Yuk Lun 9-31 2-11 2-2 6 4 10 10 7 0 5 7 26
Chung Wai Ki 4-13 0-1 0-0 1 9 10 4 2 0 5 2 8
Cheng Chung Lai 10-34 2-5 1-2 7 11 18 1 1 0 3 6 27
Chan Tze Kin 4-13 2-5 0-1 1 5 6 2 3 0 2 3 14
Yuen Ka Man 1-12 5-10 0-0 6 31 37 6 2 0 2 6 17
Yu Waiting 17-33 13-30 5-8 3 28 31 17 11 0 8 3 78
Yeung Ka Chun 2-3 0-1 0-0 4 8 12 2 2 0 1 1 4
Yeung Hoi Wing 3-7 2-10 4-9 6 5 11 2 1 0 1 6 16
Yeung Chung Hui 17-39 3-13 3-9 3 4 7 9 8 0 10 6 46
Yau Ka Kin 10-30 7-40 15-25 4 14 18 8 2 0 11 2 56
Wong Kwok Wai 5-11 0-0 1-1 2 14 16 5 0 0 2 4 11
Ng Shek Lun 4-15 0-0 0-4 8 17 25 0 1 0 3 11 8
Mak Hiu Fai 12-36 0-1 8-13 11 44 55 9 11 0 15 16 32
Lo Hoi Suen 7-40 0-0 0-3 5 20 25 6 8 0 6 8 14
Summary 105-317 37-128 39-77 67 214 281 81 59 0 74 82 360
5th Bromance Basketball League (平均數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Leung Chi Hang 0.00% 100.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.38
Lai Yuk Lun 29.03% 18.18% 100.00% 0.75 0.50 1.25 1.25 0.88 0.00 0.62 0.88 3.25
Chung Wai Ki 30.77% 0.00% 0.00% 0.12 1.12 1.25 0.50 0.25 0.00 0.62 0.25 1.00
Cheng Chung Lai 29.41% 40.00% 50.00% 0.88 1.38 2.25 0.12 0.12 0.00 0.38 0.75 3.38
Chan Tze Kin 30.77% 40.00% 0.00% 0.12 0.62 0.75 0.25 0.38 0.00 0.25 0.38 1.75
Yuen Ka Man 8.33% 50.00% 0.00% 0.75 3.88 4.62 0.75 0.25 0.00 0.25 0.75 2.12
Yu Waiting 51.52% 43.33% 62.50% 0.38 3.50 3.88 2.12 1.38 0.00 1.00 0.38 9.75
Yeung Ka Chun 66.67% 0.00% 0.00% 0.50 1.00 1.50 0.25 0.25 0.00 0.12 0.12 0.50
Yeung Hoi Wing 42.86% 20.00% 44.44% 0.75 0.62 1.38 0.25 0.12 0.00 0.12 0.75 2.00
Yeung Chung Hui 43.59% 23.08% 33.33% 0.38 0.50 0.88 1.12 1.00 0.00 1.25 0.75 5.75
Yau Ka Kin 33.33% 17.50% 60.00% 0.50 1.75 2.25 1.00 0.25 0.00 1.38 0.25 7.00
Wong Kwok Wai 45.45% 0.00% 100.00% 0.25 1.75 2.00 0.62 0.00 0.00 0.25 0.50 1.38
Ng Shek Lun 26.67% 0.00% 0.00% 1.00 2.12 3.12 0.00 0.12 0.00 0.38 1.38 1.00
Mak Hiu Fai 33.33% 0.00% 61.54% 1.38 5.50 6.88 1.12 1.38 0.00 1.88 2.00 4.00
Lo Hoi Suen 17.50% 0.00% 0.00% 0.62 2.50 3.12 0.75 1.00 0.00 0.75 1.00 1.75
5th Bromance Basketball League
地點 FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
土瓜灣室內體育館
2020-01-09 21:00
13-50 2-14 0-3 8 23 31 5 11 0 9 8 32
土瓜灣室內體育館
2020-11-10 22:00
16-55 4-8 2-6 13 36 49 12 6 0 11 7 46
九龍城室內體育館
2021-04-15 22:00
10-33 3-19 9-13 7 16 23 7 6 0 8 11 38
順利村室內體育館
2021-10-26 22:00
9-24 7-20 6-14 11 27 38 4 3 0 11 11 45
順利村室內體育館
2021-12-03 21:00
12-25 3-11 8-13 5 15 20 10 3 0 9 15 41
九龍灣室內體育館
2022-07-22 21:00
13-45 5-22 7-16 9 33 42 11 7 0 3 8 48
彩榮路室內體育館
2022-08-22 21:00
16-41 8-20 2-3 6 37 43 14 11 0 13 8 58
彩榮路室內體育館
2022-09-16 21:00
16-44 5-14 5-9 8 27 35 18 12 0 10 14 52