• 球隊
Team Name
Angler
Coach Japheth Law
Home Jersey Colour
Away Jersey Colour
NAME HEIGHT WEIGHT POSITION
Clement Fu 0 cm 0 kg SG
Daniel Cheng 0 cm 0 kg PF
Daniel Tai 0 cm 0 kg SF
Donald Chan 0 cm 0 kg PF
Henry Chan 0 cm 0 kg C
Henry Lo 0 cm 0 kg SF
Japheth Law 0 cm 0 kg PG
Keith Wong 0 cm 0 kg PF
Ken Yeung 0 cm 0 kg SF
Michael Wong 0 cm 0 kg C
Nate Chu 0 cm 0 kg SG
Nelson Ng 0 cm 0 kg PF
Nicky Cheung 0 cm 0 kg C
Oscar Lam 0 cm 0 kg SG
Terry Yiu 0 cm 0 kg PG
5th Bromance Basketball League
  • Division 1/2/3 | Group A
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-12-30 22:00
Angler 44 BOX  Play By Play
Luxy Girls 61
  • Division 1/2/3 | Group A
  • 土瓜灣室內體育館 | 2020-01-16 21:00
Angler 36 BOX  Play By Play
永鋒 78
  • Division 1/2/3 | Group A
  • 土瓜灣室內體育館 | 2020-11-19 21:00
Swaggy bruh 0 BOX  Play By Play
Angler 20
  • Division 1/2/3 | Group A
  • 順利村室內體育館 | 2021-10-26 22:00
Dear basketball 45 BOX  Play By Play
Angler 50
  • Division 1/2/3 | Group A
  • 彩虹道室內體育館 | 2022-01-06 22:00
魅力巴打 X EC JERSEY 41 BOX  Play By Play
Angler 41
  • Playoff | Division 1
  • 彩榮路室內體育館 | 2022-08-15 21:00
魅力巴打 X EC JERSEY 38 BOX  Play By Play
Angler 50
  • Playoff | Division 1
  • 九龍城室內體育館 | 2022-09-05 21:00
神角 37 BOX  Play By Play
Angler 40
  • Playoff | Division 1
  • 順利村室內體育館 | 2022-09-19 21:00
Angler 50 BOX  Play By Play
基友 42
5th Bromance Basketball League (總數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Terry Yiu 3-7 0-3 0-2 2 6 8 4 1 0 7 13 6
Oscar Lam 4-9 0-7 1-2 2 6 8 6 1 0 3 2 9
Nicky Cheung 0-4 1-6 0-0 1 6 7 1 0 2 4 1 3
Nelson Ng 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nate Chu 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Wong 18-40 -1--1 4-15 14 21 35 2 2 1 6 9 37
Ken Yeung 1-6 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0 3 2
Keith Wong 0-7 1-3 1-2 5 8 13 3 2 0 4 5 4
Japheth Law 10-19 7-43 7-9 1 7 8 10 2 0 4 13 48
Henry Lo 1-2 1-13 2-2 2 9 11 6 2 0 11 10 7
Henry Chan 13-34 0-0 6-10 14 21 35 2 4 2 1 6 32
Donald Chan 14-30 2-7 7-14 9 22 31 5 12 0 4 9 41
Clement Fu 7-14 4-17 2-3 4 12 16 2 9 0 8 12 28
Daniel Cheng 15-35 0-1 3-8 10 11 21 2 6 0 7 9 33
Daniel Tai 17-40 7-30 6-15 12 26 38 5 7 6 4 11 61
Summary 103-247 22-129 39-82 76 156 232 48 50 11 63 103 311
5th Bromance Basketball League (平均數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Terry Yiu 42.86% 0.00% 0.00% 0.25 0.75 1.00 0.50 0.12 0.00 0.88 1.62 0.75
Oscar Lam 44.44% 0.00% 50.00% 0.25 0.75 1.00 0.75 0.12 0.00 0.38 0.25 1.12
Nicky Cheung 0.00% 16.67% 0.00% 0.12 0.75 0.88 0.12 0.00 0.25 0.50 0.12 0.38
Nelson Ng 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nate Chu 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Michael Wong 45.00% 0.00% 26.67% 1.75 2.62 4.38 0.25 0.25 0.12 0.75 1.12 4.62
Ken Yeung 16.67% 0.00% 0.00% 0.00 0.12 0.12 0.00 0.25 0.00 0.00 0.38 0.25
Keith Wong 0.00% 33.33% 50.00% 0.62 1.00 1.62 0.38 0.25 0.00 0.50 0.62 0.50
Japheth Law 52.63% 16.28% 77.78% 0.12 0.88 1.00 1.25 0.25 0.00 0.50 1.62 6.00
Henry Lo 50.00% 7.69% 100.00% 0.25 1.12 1.38 0.75 0.25 0.00 1.38 1.25 0.88
Henry Chan 38.24% 0.00% 60.00% 1.75 2.62 4.38 0.25 0.50 0.25 0.12 0.75 4.00
Donald Chan 46.67% 28.57% 50.00% 1.12 2.75 3.88 0.62 1.50 0.00 0.50 1.12 5.12
Clement Fu 50.00% 23.53% 66.67% 0.50 1.50 2.00 0.25 1.12 0.00 1.00 1.50 3.50
Daniel Cheng 42.86% 0.00% 37.50% 1.25 1.38 2.62 0.25 0.75 0.00 0.88 1.12 4.12
Daniel Tai 42.50% 23.33% 40.00% 1.50 3.25 4.75 0.62 0.88 0.75 0.50 1.38 7.62
5th Bromance Basketball League
地點 FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
土瓜灣室內體育館
2019-12-30 22:00
18-41 1-15 5-11 11 24 35 4 9 3 9 16 44
土瓜灣室內體育館
2020-01-16 21:00
14-36 1-20 5-7 7 18 25 4 5 2 17 7 36
土瓜灣室內體育館
2020-11-19 21:00
0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
順利村室內體育館
2021-10-26 22:00
18-40 3-19 5-10 10 18 28 8 10 2 3 18 50
彩虹道室內體育館
2022-01-06 22:00
14-29 2-14 7-14 9 21 30 5 6 1 7 11 41
彩榮路室內體育館
2022-08-15 21:00
16-29 6-25 0-3 7 23 30 10 6 1 8 18 50
九龍城室內體育館
2022-09-05 21:00
11-32 4-24 6-16 17 23 40 6 5 1 8 16 40
順利村室內體育館
2022-09-19 21:00
12-40 5-12 11-21 15 29 44 11 9 1 11 17 50