• 球隊
Team Name
Swaggy bruh
Coach Allan tam
Home Jersey Colour
Away Jersey Colour
NAME HEIGHT WEIGHT POSITION
Au yeung kwok fai Allen 0 cm 0 kg PF
Chan chi chung 0 cm 0 kg C
Chan lung sing 0 cm 0 kg PG
Chow tsz ho 0 cm 0 kg PG
Chu cheuk pui 0 cm 0 kg PG
Kwan king lun 0 cm 0 kg PF
Kwok chun kit 0 cm 0 kg SG
Lau man hin 0 cm 0 kg PG
Ma tsz kit 0 cm 0 kg PG
Mak Chung hei 0 cm 0 kg SF
Poon Fu wing 0 cm 0 kg SF
Siu ka kin 0 cm 0 kg SG
Tam siu lun allan 0 cm 0 kg PG
Wu pak yiu 0 cm 0 kg C
Yau man kit 0 cm 0 kg PG
5th Bromance Basketball League
  • Division 1/2/3 | Group A
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-12-13 21:00
Swaggy bruh 45 BOX  Play By Play
永鋒 62
  • Division 1/2/3 | Group A
  • 土瓜灣室內體育館 | 2020-01-09 21:00
Dear basketball 32 BOX  Play By Play
Swaggy bruh 56
  • Division 1/2/3 | Group A
  • 土瓜灣室內體育館 | 2020-11-19 21:00
Swaggy bruh 0 BOX  Play By Play
Angler 20
  • Division 1/2/3 | Group A
  • 藍田南室內體育館 | 2021-07-05 22:00
魅力巴打 X EC JERSEY 66 BOX  Play By Play
Swaggy bruh 57
  • Division 1/2/3 | Group A
  • 順利村室內體育館 | 2021-09-12 19:00
Luxy Girls 60 BOX  Play By Play
Swaggy bruh 32
  • Playoff | Division 1
  • 九龍灣室內體育館 | 2022-07-22 21:00
Dear basketball 48 BOX  Play By Play
Swaggy bruh 47
  • Playoff | Division 1
  • 彩榮路室內體育館 | 2022-08-17 21:00
Swaggy bruh 37 BOX  Play By Play
FOSHO 32
  • Playoff | Division 1
  • 九龍城室內體育館 | 2022-09-05 22:00
Swaggy bruh 45 BOX  Play By Play
FIRE 48
5th Bromance Basketball League (總數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Yau man kit 24-50 3-10 6-12 13 26 39 8 7 2 7 13 63
Wu pak yiu 11-29 0-2 5-6 12 26 38 7 4 0 8 3 27
Tam siu lun allan 12-26 3-16 5-9 8 25 33 16 3 1 10 9 38
Siu ka kin 8-37 6-24 3-7 8 30 38 11 7 0 13 12 37
Poon Fu wing 8-21 2-14 0-0 8 18 26 1 4 1 6 4 22
Lau man hin 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Ma tsz kit 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mak Chung hei 2-5 0-1 3-5 1 6 7 0 0 0 0 3 7
Kwok chun kit 7-23 11-28 1-5 6 18 24 2 5 0 4 6 48
Kwan king lun 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chu cheuk pui 5-21 0-0 2-3 5 8 13 5 1 0 4 2 12
Chow tsz ho 10-20 3-6 2-5 2 5 7 5 1 0 0 0 31
Chan lung sing 11-54 0-1 1-2 4 10 14 0 2 0 10 2 23
Chan chi chung 3-18 0-0 1-2 8 21 29 1 1 0 4 11 7
Au yeung kwok fai Allen 2-12 0-3 0-0 1 4 5 0 1 0 3 1 4
Summary 103-317 28-105 29-56 76 197 273 56 36 4 70 68 319
5th Bromance Basketball League (平均數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Yau man kit 48.00% 30.00% 50.00% 1.62 3.25 4.88 1.00 0.88 0.25 0.88 1.62 7.88
Wu pak yiu 37.93% 0.00% 83.33% 1.50 3.25 4.75 0.88 0.50 0.00 1.00 0.38 3.38
Tam siu lun allan 46.15% 18.75% 55.56% 1.00 3.12 4.12 2.00 0.38 0.12 1.25 1.12 4.75
Siu ka kin 21.62% 25.00% 42.86% 1.00 3.75 4.75 1.38 0.88 0.00 1.62 1.50 4.62
Poon Fu wing 38.10% 14.29% 0.00% 1.00 2.25 3.25 0.12 0.50 0.12 0.75 0.50 2.75
Lau man hin 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.25 0.00
Ma tsz kit 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mak Chung hei 40.00% 0.00% 60.00% 0.12 0.75 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.88
Kwok chun kit 30.43% 39.29% 20.00% 0.75 2.25 3.00 0.25 0.62 0.00 0.50 0.75 6.00
Kwan king lun 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chu cheuk pui 23.81% 0.00% 66.67% 0.62 1.00 1.62 0.62 0.12 0.00 0.50 0.25 1.50
Chow tsz ho 50.00% 50.00% 40.00% 0.25 0.62 0.88 0.62 0.12 0.00 0.00 0.00 3.88
Chan lung sing 20.37% 0.00% 50.00% 0.50 1.25 1.75 0.00 0.25 0.00 1.25 0.25 2.88
Chan chi chung 16.67% 0.00% 50.00% 1.00 2.62 3.62 0.12 0.12 0.00 0.50 1.38 0.88
Au yeung kwok fai Allen 16.67% 0.00% 0.00% 0.12 0.50 0.62 0.00 0.12 0.00 0.38 0.12 0.50
5th Bromance Basketball League
地點 FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
土瓜灣室內體育館
2019-12-13 21:00
16-36 3-10 4-11 11 14 25 6 4 0 14 11 45
土瓜灣室內體育館
2020-01-09 21:00
17-40 4-18 10-13 10 33 43 6 9 3 14 4 56
土瓜灣室內體育館
2020-11-19 21:00
0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藍田南室內體育館
2021-07-05 22:00
20-55 5-17 2-4 10 28 38 10 4 0 7 7 57
順利村室內體育館
2021-09-12 19:00
10-43 3-18 3-8 11 30 41 6 6 1 9 7 32
九龍灣室內體育館
2022-07-22 21:00
16-59 5-15 0-2 14 41 55 7 3 0 6 11 47
彩榮路室內體育館
2022-08-17 21:00
15-50 1-6 4-8 9 29 38 12 7 0 14 10 37
九龍城室內體育館
2022-09-05 22:00
9-34 7-21 6-10 11 22 33 9 3 0 6 18 45