• 球隊
Team Name
Vikings
Coach N/A
Home Jersey Colour
Away Jersey Colour
NAME HEIGHT WEIGHT POSITION
Chan park yin 0 cm 0 kg PG
Chen Yuh Kuen 0 cm 0 kg PG
Cheung Tsz Fai 0 cm 0 kg SF
Choi Ming Li 0 cm 0 kg SG
HO Ka Po 0 cm 0 kg PG
Huang Tianbao 0 cm 0 kg C
Hui Yeung Yeung 0 cm 0 kg SF
IP Chun kit 0 cm 0 kg PF
Kong chi Chung 0 cm 0 kg C
Lam Ka kin 0 cm 0 kg SG
Li hon Ying 0 cm 0 kg C
So Wai chi 0 cm 0 kg PG
Tse Ka ki 0 cm 0 kg PF
Tse Ka Wui 0 cm 0 kg PF
Yung man Lok 0 cm 0 kg PG
4th Bromance Basketball League
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2019-05-14 21:00
Vikings 49 BOX  Play By Play
YWOB 45
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-06-13 21:00
Vikings 54 BOX  Play By Play
FOSHO 41
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 九龍城室內體育館 | 2019-07-23 21:00
Vikings 56 BOX  Play By Play
Dear Basketball 50
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-08-13 21:00
Noir 34 BOX  Play By Play
Vikings 66
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-08-22 21:00
神角 33 BOX  Play By Play
Vikings 42
  • Weekday League(Playoff) | Division 1
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-26 21:00
Vikings 65 BOX  Play By Play
NAVY 40
  • Weekday League(Playoff) | Division 1
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-10 22:00
Vikings 47 BOX  Play By Play
FY 18+ 42
  • Weekday League(Playoff) | Division 1
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-11-05 21:00
神角 44 BOX  Play By Play
Vikings 61
4th Bromance Basketball League (總數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Yung man Lok 4-9 0-2 0-1 2 1 3 5 4 0 2 2 8
Tse Ka Wui 6-16 0-1 6-10 7 7 14 3 0 0 2 4 18
Tse Ka ki 1-4 0-0 0-0 3 5 8 2 0 0 0 1 2
So Wai chi 7-21 1-7 1-2 3 7 10 3 5 0 3 3 18
Li hon Ying 15-42 2-6 6-8 19 14 33 4 11 8 17 10 42
Lam Ka kin 0-1 0-3 0-0 1 1 2 0 0 0 1 1 0
Kong chi Chung 13-24 0-1 3-5 5 10 15 0 3 1 3 5 29
IP Chun kit 24-54 0-8 14-25 19 42 61 8 6 0 8 3 62
Hui Yeung Yeung 15-23 23-76 5-7 6 29 35 16 10 0 9 4 104
Huang Tianbao 3-5 0-0 1-1 5 10 15 4 2 1 0 3 7
HO Ka Po 13-29 0-1 4-8 5 3 8 0 1 1 5 3 30
Choi Ming Li 30-53 0-3 4-12 9 13 22 19 10 1 6 7 64
Chen Yuh Kuen 4-12 1-3 0-0 0 11 11 4 6 0 2 0 11
Cheung Tsz Fai 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chan park yin 13-30 5-20 4-6 5 12 17 16 8 0 5 1 45
Summary 148-323 32-131 48-85 89 165 254 84 66 12 63 47 440
4th Bromance Basketball League (平均數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Yung man Lok 44.44% 0.00% 0.00% 0.25 0.12 0.38 0.62 0.50 0.00 0.25 0.25 1.00
Tse Ka Wui 37.50% 0.00% 60.00% 0.88 0.88 1.75 0.38 0.00 0.00 0.25 0.50 2.25
Tse Ka ki 25.00% 0.00% 0.00% 0.38 0.62 1.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.12 0.25
So Wai chi 33.33% 14.29% 50.00% 0.38 0.88 1.25 0.38 0.62 0.00 0.38 0.38 2.25
Li hon Ying 35.71% 33.33% 75.00% 2.38 1.75 4.12 0.50 1.38 1.00 2.12 1.25 5.25
Lam Ka kin 0.00% 0.00% 0.00% 0.12 0.12 0.25 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 0.00
Kong chi Chung 54.17% 0.00% 60.00% 0.62 1.25 1.88 0.00 0.38 0.12 0.38 0.62 3.62
IP Chun kit 44.44% 0.00% 56.00% 2.38 5.25 7.62 1.00 0.75 0.00 1.00 0.38 7.75
Hui Yeung Yeung 65.22% 30.26% 71.43% 0.75 3.62 4.38 2.00 1.25 0.00 1.12 0.50 13.00
Huang Tianbao 60.00% 0.00% 100.00% 0.62 1.25 1.88 0.50 0.25 0.12 0.00 0.38 0.88
HO Ka Po 44.83% 0.00% 50.00% 0.62 0.38 1.00 0.00 0.12 0.12 0.62 0.38 3.75
Choi Ming Li 56.60% 0.00% 33.33% 1.12 1.62 2.75 2.38 1.25 0.12 0.75 0.88 8.00
Chen Yuh Kuen 33.33% 33.33% 0.00% 0.00 1.38 1.38 0.50 0.75 0.00 0.25 0.00 1.38
Cheung Tsz Fai 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chan park yin 43.33% 25.00% 66.67% 0.62 1.50 2.12 2.00 1.00 0.00 0.62 0.12 5.62
4th Bromance Basketball League
地點 FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
紅磡市政大廈體育館
2019-05-14 21:00
15-44 5-21 4-8 14 21 35 10 8 5 10 11 49
土瓜灣室內體育館
2019-06-13 21:00
15-34 7-21 3-4 9 24 33 12 13 1 8 7 54
九龍城室內體育館
2019-07-23 21:00
16-34 4-15 12-18 8 18 26 7 6 0 6 8 56
土瓜灣室內體育館
2019-08-13 21:00
23-47 4-9 8-16 15 16 31 17 6 0 5 4 66
土瓜灣室內體育館
2019-08-22 21:00
18-30 1-5 3-4 4 6 10 1 3 2 4 4 42
土瓜灣室內體育館
2019-09-26 21:00
22-45 7-27 0-3 12 27 39 17 11 2 7 2 65
土瓜灣室內體育館
2019-10-10 22:00
19-46 0-20 9-16 15 27 42 7 6 2 12 5 47
土瓜灣室內體育館
2019-11-05 21:00
22-44 4-15 5-12 12 26 38 13 13 0 11 6 61