- 球員
4th Bromance Basketball League
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-05-14 21:00
| Vikings | 49 | BOX Play By Play |
| YWOB | 45 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-06-13 21:00
| Vikings | 54 | BOX Play By Play |
| FOSHO | 41 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-07-23 21:00
| Vikings | 56 | BOX Play By Play |
| Dear Basketball | 50 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-08-13 21:00
| Noir | 34 | BOX Play By Play |
| Vikings | 66 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-08-22 21:00
| 神角 | 33 | BOX Play By Play |
| Vikings | 42 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-26 21:00
| Vikings | 65 | BOX Play By Play |
| NAVY | 40 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-10 22:00
| Vikings | 47 | BOX Play By Play |
| FY 18+ | 42 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-11-05 21:00
| 神角 | 44 | BOX Play By Play |
| Vikings | 61 |
| 地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|
紅磡市政大廈體育館 2019-05-14 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
土瓜灣室內體育館 2019-06-13 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
九龍城室內體育館 2019-07-23 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
土瓜灣室內體育館 2019-08-13 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
土瓜灣室內體育館 2019-08-22 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
土瓜灣室內體育館 2019-09-26 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
土瓜灣室內體育館 2019-10-10 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
土瓜灣室內體育館 2019-11-05 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summary | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |