• 球隊
Team Name
NAVY
Coach cheng wan chung
Home Jersey Colour
Away Jersey Colour
NAME HEIGHT WEIGHT POSITION
Chan Shui Cheung 0 cm 0 kg C
Chan Tsz Yeung 0 cm 0 kg PF
CHAU KAI YIN 0 cm 0 kg PG
Cheng Wan Chung 0 cm 0 kg SG
Kee Ka Chun 0 cm 0 kg PG
Koo Man Kit 0 cm 0 kg PG
Lau Chi Wai Jason 0 cm 0 kg PF
Leung kui san 0 cm 0 kg PG
Ling Siu Hung 165 cm 75 kg PG
Lo Chi Man 0 cm 0 kg C
Ngan Lit shing 0 cm 0 kg PG
Or Chak Lam 0 cm 0 kg PG
wong chung yiu 0 cm 0 kg PG
Wong koon chi 0 cm 0 kg PG
Yip Kin Wa 0 cm 0 kg PG
4th Bromance Basketball League
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-05-22 21:00
Sailing Time 29 BOX  Play By Play
NAVY 46
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 九龍城室內體育館 | 2019-06-12 21:00
XBM 58 BOX  Play By Play
NAVY 41
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 九龍城室內體育館 | 2019-06-27 21:00
FY 18+ 55 BOX  Play By Play
NAVY 42
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-07-26 21:00
Identity XV 38 BOX  Play By Play
NAVY 49
  • Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
  • 九龍城室內體育館 | 2019-08-27 21:00
R2 40 BOX  Play By Play
NAVY 50
  • Weekday League(Playoff) | Division 1
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-26 21:00
Vikings 65 BOX  Play By Play
NAVY 40
  • Weekday League(Playoff) | Division 1
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-11 22:00
XBM 57 BOX  Play By Play
NAVY 38
  • Weekday League(Playoff) | Division 1
  • 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-28 22:00
Dear Basketball 52 BOX  Play By Play
NAVY 26
4th Bromance Basketball League (總數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Yip Kin Wa 2-10 3-11 4-7 7 13 20 1 4 0 4 6 17
Wong koon chi 9-27 5-14 0-2 1 9 10 3 2 0 7 3 33
wong chung yiu 11-27 0-0 1-1 4 6 10 2 2 0 8 11 23
Or Chak Lam 0-3 0-2 0-0 0 2 2 2 2 0 1 1 0
Ngan Lit shing 7-24 1-5 0-3 6 11 17 3 2 0 7 3 17
Lo Chi Man 9-27 0-1 2-2 10 25 35 3 6 1 6 6 20
Ling Siu Hung 11-21 3-9 1-2 5 7 12 6 5 1 9 3 32
Leung kui san 6-13 2-8 3-8 1 3 4 2 3 0 2 3 21
Lau Chi Wai Jason 6-32 9-18 2-2 18 54 72 23 14 0 14 5 41
Koo Man Kit 5-20 0-6 2-3 4 4 8 9 2 1 7 6 12
Kee Ka Chun 11-31 4-18 3-4 3 12 15 8 3 0 12 0 37
Cheng Wan Chung 15-35 9-26 11-25 9 11 20 2 13 0 9 6 68
CHAU KAI YIN 3-4 1-5 0-0 1 4 5 0 1 0 1 3 9
Chan Tsz Yeung 1-11 0-1 0-2 5 12 17 1 3 0 4 1 2
Chan Shui Cheung 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summary 96-285 37-124 29-61 74 173 247 65 62 3 91 57 332
4th Bromance Basketball League (平均數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Yip Kin Wa 20.00% 27.27% 57.14% 0.88 1.62 2.50 0.12 0.50 0.00 0.50 0.75 2.12
Wong koon chi 33.33% 35.71% 0.00% 0.12 1.12 1.25 0.38 0.25 0.00 0.88 0.38 4.12
wong chung yiu 40.74% 0.00% 100.00% 0.50 0.75 1.25 0.25 0.25 0.00 1.00 1.38 2.88
Or Chak Lam 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.12 0.12 0.00
Ngan Lit shing 29.17% 20.00% 0.00% 0.75 1.38 2.12 0.38 0.25 0.00 0.88 0.38 2.12
Lo Chi Man 33.33% 0.00% 100.00% 1.25 3.12 4.38 0.38 0.75 0.12 0.75 0.75 2.50
Ling Siu Hung 52.38% 33.33% 50.00% 0.62 0.88 1.50 0.75 0.62 0.12 1.12 0.38 4.00
Leung kui san 46.15% 25.00% 37.50% 0.12 0.38 0.50 0.25 0.38 0.00 0.25 0.38 2.62
Lau Chi Wai Jason 18.75% 50.00% 100.00% 2.25 6.75 9.00 2.88 1.75 0.00 1.75 0.62 5.12
Koo Man Kit 25.00% 0.00% 66.67% 0.50 0.50 1.00 1.12 0.25 0.12 0.88 0.75 1.50
Kee Ka Chun 35.48% 22.22% 75.00% 0.38 1.50 1.88 1.00 0.38 0.00 1.50 0.00 4.62
Cheng Wan Chung 42.86% 34.62% 44.00% 1.12 1.38 2.50 0.25 1.62 0.00 1.12 0.75 8.50
CHAU KAI YIN 75.00% 20.00% 0.00% 0.12 0.50 0.62 0.00 0.12 0.00 0.12 0.38 1.12
Chan Tsz Yeung 9.09% 0.00% 0.00% 0.62 1.50 2.12 0.12 0.38 0.00 0.50 0.12 0.25
Chan Shui Cheung 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4th Bromance Basketball League
地點 FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
土瓜灣室內體育館
2019-05-22 21:00
18-38 3-8 1-9 8 21 29 5 11 0 12 4 46
九龍城室內體育館
2019-06-12 21:00
7-28 6-16 9-16 7 16 23 7 7 0 12 11 41
九龍城室內體育館
2019-06-27 21:00
9-36 4-12 12-17 11 17 28 4 5 1 7 11 42
土瓜灣室內體育館
2019-07-26 21:00
13-31 7-21 2-7 8 20 28 9 10 0 2 6 49
九龍城室內體育館
2019-08-27 21:00
13-42 7-14 3-3 5 15 20 12 11 2 8 8 50
土瓜灣室內體育館
2019-09-26 21:00
14-40 4-18 0-0 9 26 35 13 5 0 18 5 40
土瓜灣室內體育館
2019-10-11 22:00
13-33 4-18 0-2 13 32 45 12 3 0 17 8 38
土瓜灣室內體育館
2019-10-28 22:00
9-37 2-17 2-7 13 26 39 3 10 0 15 4 26