- 球員
4th Bromance Basketball League
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-05-03 21:00
| FY 18+ | 68 | BOX Play By Play |
| Identity XV | 40 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-05-31 21:00
| R2 | 41 | BOX Play By Play |
| FY 18+ | 54 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-06-27 21:00
| FY 18+ | 55 | BOX Play By Play |
| NAVY | 42 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-07-24 21:00
| FY 18+ | 56 | BOX Play By Play |
| Sailing Time | 31 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-07-30 21:00
| FY 18+ | 60 | BOX Play By Play |
| XBM | 41 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-10 22:00
| Dear Basketball | 44 | BOX Play By Play |
| FY 18+ | 57 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-10 22:00
| Vikings | 47 | BOX Play By Play |
| FY 18+ | 42 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-29 21:00
| 神角 | 53 | BOX Play By Play |
| FY 18+ | 41 |
| 地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|
紅磡市政大廈體育館 2019-05-03 21:00 |
30:02 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
|
土瓜灣室內體育館 2019-05-31 21:00 |
40:00 | 5-6 | 2-2 | 2-4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
|
九龍城室內體育館 2019-06-27 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
九龍城室內體育館 2019-07-24 21:00 |
28:38 | 1-4 | 1-3 | 4-4 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
|
土瓜灣室內體育館 2019-07-30 21:00 |
23:41 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
|
土瓜灣室內體育館 2019-09-10 22:00 |
23:36 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
土瓜灣室內體育館 2019-10-10 22:00 |
29:49 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
|
土瓜灣室內體育館 2019-10-29 21:00 |
32:00 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Summary | 14-30 | 4-12 | 7-10 | 16 | 30 | 46 | 13 | 4 | 0 | 10 | 6 | 47 | |
| Average | 2 | 3.75 | 5.75 | 1.63 | 0.5 | 0 | 1.25 | 0.75 | 5.88 |