- 球員
4th Bromance Basketball League
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-05-06 21:00
ND-感謝祭 | 43 | BOX Play By Play |
Fellas | 34 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-05-22 22:00
ND-感謝祭 | 52 | BOX Play By Play |
波波青訓 | 51 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-07-15 21:00
GFS | 62 | BOX Play By Play |
ND-感謝祭 | 56 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-07-24 22:00
基友 | 42 | BOX Play By Play |
ND-感謝祭 | 40 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-08-08 22:00
ND-感謝祭 | 38 | BOX Play By Play |
魅力巴打 | 43 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-18 22:00
ND-感謝祭 | 54 | BOX Play By Play |
Luxy Girls | 73 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-30 22:00
基友 | 50 | BOX Play By Play |
ND-感謝祭 | 46 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-18 22:00
ND-感謝祭 | 72 | BOX Play By Play |
JS team | 65 |
地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2019-05-06 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-05-22 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龍城室內體育館 2019-07-15 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龍城室內體育館 2019-07-24 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龍城室內體育館 2019-08-08 22:00 |
30:36 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
土瓜灣室內體育館 2019-09-18 22:00 |
28:39 | 5-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
土瓜灣室內體育館 2019-09-30 22:00 |
33:49 | 4-7 | 0-1 | 2-5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
土瓜灣室內體育館 2019-10-18 22:00 |
31:07 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Summary | 17-28 | 0-1 | 3-9 | 5 | 11 | 16 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 37 | |
Average | 0.63 | 1.38 | 2 | 0.88 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0.25 | 4.63 |