- 球員
4th Bromance Basketball League
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-05-28 22:00
神角 | 50 | BOX Play By Play |
Dear Basketball | 39 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-07-15 22:00
FOSHO | 41 | BOX Play By Play |
Dear Basketball | 59 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-07-23 21:00
Vikings | 56 | BOX Play By Play |
Dear Basketball | 50 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-08-14 22:00
Dear Basketball | 35 | BOX Play By Play |
YWOB | 31 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-08-27 22:00
Noir | 26 | BOX Play By Play |
Dear Basketball | 44 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-10 22:00
Dear Basketball | 44 | BOX Play By Play |
FY 18+ | 57 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-28 22:00
Dear Basketball | 52 | BOX Play By Play |
NAVY | 26 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-11-28 22:00
Dear Basketball | 51 | BOX Play By Play |
XBM | 47 |
地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
土瓜灣室內體育館 2019-05-28 22:00 |
12:54 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
九龍城室內體育館 2019-07-15 22:00 |
18:57 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
九龍城室內體育館 2019-07-23 21:00 |
10:13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-08-14 22:00 |
30:00 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
九龍城室內體育館 2019-08-27 22:00 |
14:55 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-09-10 22:00 |
15:58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-10-28 22:00 |
19:19 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-11-28 22:00 |
24:37 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Summary | 5-19 | 0-0 | 2-4 | 6 | 18 | 24 | 6 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | |
Average | 0.75 | 2.25 | 3 | 0.75 | 0.38 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |