- 球員
4th Bromance Basketball League
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-05-28 22:00
神角 | 50 | BOX Play By Play |
Dear Basketball | 39 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-07-15 22:00
FOSHO | 41 | BOX Play By Play |
Dear Basketball | 59 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-07-23 21:00
Vikings | 56 | BOX Play By Play |
Dear Basketball | 50 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-08-14 22:00
Dear Basketball | 35 | BOX Play By Play |
YWOB | 31 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-08-27 22:00
Noir | 26 | BOX Play By Play |
Dear Basketball | 44 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-10 22:00
Dear Basketball | 44 | BOX Play By Play |
FY 18+ | 57 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-28 22:00
Dear Basketball | 52 | BOX Play By Play |
NAVY | 26 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-11-28 22:00
Dear Basketball | 51 | BOX Play By Play |
XBM | 47 |
地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
土瓜灣室內體育館 2019-05-28 22:00 |
07:52 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龍城室內體育館 2019-07-15 22:00 |
29:31 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
九龍城室內體育館 2019-07-23 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-08-14 22:00 |
29:40 | 0-3 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
九龍城室內體育館 2019-08-27 22:00 |
20:00 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
土瓜灣室內體育館 2019-09-10 22:00 |
19:57 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
土瓜灣室內體育館 2019-10-28 22:00 |
24:04 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
土瓜灣室內體育館 2019-11-28 22:00 |
25:16 | 2-5 | 0-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Summary | 8-24 | 1-18 | 0-0 | 5 | 11 | 16 | 5 | 5 | 0 | 7 | 10 | 19 | |
Average | 0.63 | 1.38 | 2 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.88 | 1.25 | 2.38 |