• 賽事記錄
2019-05-06 21:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
Fellas   34 ND-感謝祭   43
00:00
1 2 3 4 T
Fellas 12 2 9 11 34
ND-感謝祭 10 8 11 14 43
Home Team : Fellas  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 2次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Kwan king lun PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwok Chun Kit SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 Lin Tze Chun PG 16:57 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
#1 Mok Yi Ka PG 15:47 0-1 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 Chan Yu Fung SF 04:45 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
#3 Wu Pak Yiu C 32:46 3-3 0-0 0-0 4 3 7 1 1 0 1 3 6
#7 Siu ka kin PG 07:11 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 Yau man hing PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Chong Kwok Wai SG 14:59 0-1 1-6 0-0 1 4 5 0 0 1 0 0 3
#13 Yau Man Kit SG 19:34 1-4 0-1 0-2 0 1 1 0 0 0 0 2 2
#21 Chan Chi Chung C 18:10 1-4 0-0 1-2 3 2 5 0 2 0 0 0 3
#28 Mak Chung Hei PF 23:02 0-2 2-5 1-4 3 2 5 0 1 0 3 3 7
#46 Tam Siu Lun PG 22:39 3-7 0-3 5-6 2 0 2 3 2 0 2 3 11
#69 Chan Lung Sing SG 04:40 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 2 0 2
#73 Wong Kin Cheung SF 19:27 0-5 0-2 0-0 2 0 2 0 2 0 2 3 0
  Total   9-32 3-19 7-14 15 13 28 4 8 2 10 19 34
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 5次
第2節 : 4次
第3節 : 4次
第4節 : 6次


Away Team : ND-感謝祭 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 0次 第3節 : 1次 第4節 : 2次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Chan Chun PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chan Man PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
楊思偉 PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
葉志威 C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 司徒皓銘 PG 31:13 2-3 0-0 2-6 2 5 7 0 1 2 2 2 6
#1 黃斯駿 PG 23:38 1-2 0-2 2-3 0 3 3 2 0 0 2 1 4
#2 lee chun kit PG 07:27 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
#3 盧延珩 PG 04:44 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
#4 李國豪 PG 20:45 7-11 0-1 3-5 0 1 1 1 5 0 1 0 17
#11 黃靖銘 PG 31:36 2-5 0-0 2-2 1 1 2 0 0 1 0 3 6
#12 陳日駿 PG 20:36 0-0 0-0 0-0 2 4 6 0 1 2 2 4 0
#13 吳珏偉 PG 17:09 0-0 0-0 0-0 0 2 2 2 0 0 4 2 0
#22 Lam Tsun Lok PG 16:14 0-1 1-1 2-2 0 2 2 0 0 0 1 1 5
#23 謝耀霆 PG 10:23 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#72 梁祖誠 PG 16:16 2-2 0-3 1-1 1 1 2 0 0 0 1 1 5
  Total   14-26 1-7 12-19 6 20 26 5 7 5 14 16 43
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 5次
第2節 : 2次
第3節 : 4次
第4節 : 5次