- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Chan Ka Lok | 0 cm | 0 kg | PF |
Chi Wan Hong | 0 cm | 0 kg | PG |
Chong tak mau | 0 cm | 0 kg | PF |
Lee Wai Ting | 0 cm | 0 kg | SG |
Leung King Yiu | 0 cm | 0 kg | SF |
Li Hoi Wan | 0 cm | 0 kg | C |
Lung kin yu | 0 cm | 0 kg | PG |
Ng Cheung Sung | 0 cm | 0 kg | PG |
On sing lok | 0 cm | 0 kg | PG |
Shum hiu lun | 0 cm | 0 kg | C |
Xia shun ho | 0 cm | 0 kg | SF |
Yuen Chung Wing | 0 cm | 0 kg | SF |
3rd Bromance Basketball League
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-10-18 22:00
永鋒 | 49 | BOX Play By Play |
Dear basketball | 44 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-11-01 21:00
永鋒 | 42 | BOX Play By Play |
生平恒2.0 | 50 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-11-29 21:00
基友 | 52 | BOX Play By Play |
永鋒 | 49 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-12-06 21:00
永鋒 | 39 | BOX Play By Play |
Ballhoop | 33 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-12-27 22:00
ANGLER | 52 | BOX Play By Play |
永鋒 | 37 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-01-10 21:00
FY 18+ | 50 | BOX Play By Play |
永鋒 | 53 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-01-24 22:00
FELLAS | 52 | BOX Play By Play |
永鋒 | 42 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-03-28 22:00
Dear basketball | 40 | BOX Play By Play |
永鋒 | 54 |
- Weekday League | Group A
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-04-03 21:00
永鋒 | 56 | BOX Play By Play |
生平恒2.0 | 55 |
3rd Bromance Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Lung kin yu | 5-13 | 11-40 | 7-10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 0 | 6 | 4 | 50 |
Chan Ka Lok | 18-42 | 2-12 | 6-10 | 6 | 25 | 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 48 |
Chi Wan Hong | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chong tak mau | 23-63 | 0-1 | 9-24 | 31 | 46 | 77 | 2 | 9 | 6 | 16 | 11 | 55 |
Lee Wai Ting | 15-43 | 0-3 | 9-12 | 8 | 4 | 12 | 4 | 6 | 0 | 12 | 8 | 39 |
Leung King Yiu | 2-17 | 4-4 | 2-2 | 4 | 16 | 20 | 5 | 1 | 1 | 11 | 11 | 18 |
Li Hoi Wan | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ng Cheung Sung | 8-20 | 16-51 | 12-20 | 2 | 20 | 22 | 6 | 10 | 1 | 16 | 16 | 76 |
On sing lok | 24-67 | 8-21 | 31-42 | 15 | 20 | 35 | 12 | 13 | 0 | 18 | 26 | 103 |
Shum hiu lun | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 7 | 19 | 26 | 1 | 4 | 2 | 4 | 16 | 9 |
Xia shun ho | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuen Chung Wing | 9-18 | 1-7 | 2-8 | 10 | 8 | 18 | 2 | 2 | 0 | 7 | 20 | 23 |
Summary | 108-289 | 42-139 | 79-130 | 86 | 162 | 248 | 35 | 54 | 11 | 92 | 126 | 421 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Lung kin yu | 38.46% | 27.50% | 70.00% | 0.33 | 0.44 | 0.78 | 0.11 | 0.78 | 0.00 | 0.67 | 0.44 | 5.56 |
Chan Ka Lok | 42.86% | 16.67% | 60.00% | 0.67 | 2.78 | 3.44 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.22 | 1.56 | 5.33 |
Chi Wan Hong | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chong tak mau | 36.51% | 0.00% | 37.50% | 3.44 | 5.11 | 8.56 | 0.22 | 1.00 | 0.67 | 1.78 | 1.22 | 6.11 |
Lee Wai Ting | 34.88% | 0.00% | 75.00% | 0.89 | 0.44 | 1.33 | 0.44 | 0.67 | 0.00 | 1.33 | 0.89 | 4.33 |
Leung King Yiu | 11.76% | 100.00% | 100.00% | 0.44 | 1.78 | 2.22 | 0.56 | 0.11 | 0.11 | 1.22 | 1.22 | 2.00 |
Li Hoi Wan | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ng Cheung Sung | 40.00% | 31.37% | 60.00% | 0.22 | 2.22 | 2.44 | 0.67 | 1.11 | 0.11 | 1.78 | 1.78 | 8.44 |
On sing lok | 35.82% | 38.10% | 73.81% | 1.67 | 2.22 | 3.89 | 1.33 | 1.44 | 0.00 | 2.00 | 2.89 | 11.44 |
Shum hiu lun | 66.67% | 0.00% | 50.00% | 0.78 | 2.11 | 2.89 | 0.11 | 0.44 | 0.22 | 0.44 | 1.78 | 1.00 |
Xia shun ho | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Yuen Chung Wing | 50.00% | 14.29% | 25.00% | 1.11 | 0.89 | 2.00 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.78 | 2.22 | 2.56 |
3rd Bromance Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2018-10-18 22:00 |
13-33 | 6-13 | 5-11 | 9 | 22 | 31 | 8 | 7 | 1 | 14 | 15 | 49 |
紅磡市政大廈體育館 2018-11-01 21:00 |
12-28 | 3-17 | 9-15 | 7 | 24 | 31 | 3 | 3 | 3 | 18 | 16 | 42 |
紅磡市政大廈體育館 2018-11-29 21:00 |
14-33 | 5-16 | 6-8 | 10 | 22 | 32 | 7 | 7 | 2 | 12 | 20 | 49 |
紅磡市政大廈體育館 2018-12-06 21:00 |
12-34 | 0-9 | 15-22 | 8 | 17 | 25 | 0 | 8 | 1 | 9 | 12 | 39 |
紅磡市政大廈體育館 2018-12-27 22:00 |
6-22 | 6-21 | 7-14 | 8 | 15 | 23 | 3 | 2 | 1 | 6 | 15 | 37 |
紅磡市政大廈體育館 2019-01-10 21:00 |
17-40 | 2-12 | 13-20 | 15 | 13 | 28 | 1 | 7 | 0 | 11 | 11 | 53 |
紅磡市政大廈體育館 2019-01-24 22:00 |
6-33 | 9-17 | 3-8 | 6 | 17 | 23 | 3 | 9 | 0 | 9 | 16 | 42 |
紅磡市政大廈體育館 2019-03-28 22:00 |
17-40 | 3-15 | 11-14 | 11 | 15 | 26 | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 54 |
土瓜灣室內體育館 2019-04-03 21:00 |
11-26 | 8-19 | 10-18 | 12 | 17 | 29 | 5 | 4 | 2 | 7 | 13 | 56 |