• 球隊
Team Name
Dear basketball
Coach Lo Hoi Suen
Home Jersey Colour
Away Jersey Colour
NAME HEIGHT WEIGHT POSITION
Cheng Chung Lai 175 cm 0 kg SG
Cheng Yiu Fai 175 cm 0 kg SG
Ching Sze Wai 175 cm 0 kg PG
Hui Kwan Ho 180 cm 0 kg SF
Lai Yuk Lun 170 cm 0 kg SG
Lo Hoi Chun 185 cm 0 kg C
Lo Hoi Suen 180 cm 0 kg SF
Mak Hiu Fai 180 cm 0 kg PF
Wong Kwok Wai 175 cm 0 kg PG
Wong yu hang 180 cm 0 kg PF
Yeung Chung Hui 175 cm 0 kg SF
Yeung Hoi Wing 170 cm 0 kg PG
Yu Waiting 180 cm 0 kg SF
Yuen Ka Man 180 cm 0 kg PF
Yung Tak Yiu 185 cm 0 kg C
3rd Bromance Basketball League
  • Weekday League | Group A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2018-10-02 22:00
生平恒2.0 38 BOX  Play By Play
Dear basketball 43
  • Weekday League | Group A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2018-10-18 22:00
永鋒 49 BOX  Play By Play
Dear basketball 44
  • Weekday League | Group A
  • 土瓜灣室內體育館 | 2018-11-21 21:00
ANGLER 49 BOX  Play By Play
Dear basketball 26
  • Weekday League | Group A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2018-12-04 22:00
Dear basketball 44 BOX  Play By Play
FY 18+ 43
  • Weekday League | Group A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2019-01-10 22:00
基友 49 BOX  Play By Play
Dear basketball 38
  • Weekday League | Group A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2019-01-28 22:00
Dear basketball 34 BOX  Play By Play
Ballhoop 36
  • Weekday League | Group A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2019-03-07 22:00
Dear basketball 44 BOX  Play By Play
FELLAS 53
  • Weekday League | Group A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2019-03-28 22:00
Dear basketball 40 BOX  Play By Play
永鋒 54
3rd Bromance Basketball League (總數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Cheng Chung Lai 9-22 0-1 0-0 2 5 7 1 0 0 6 14 18
Cheng Yiu Fai 10-27 0-6 0-0 3 6 9 3 5 0 7 4 20
Ching Sze Wai 7-19 0-3 0-0 5 7 12 3 0 1 8 5 14
Hui Kwan Ho 3-16 1-12 6-10 5 5 10 2 3 0 6 5 15
Lai Yuk Lun 3-8 2-7 0-0 3 1 4 3 2 0 4 1 12
Lo Hoi Chun 6-21 0-0 2-4 7 22 29 3 1 0 4 8 14
Lo Hoi Suen 4-17 0-0 0-0 4 10 14 2 1 1 4 14 8
Mak Hiu Fai 12-31 0-4 5-13 11 40 51 10 6 0 4 7 29
Wong Kwok Wai 8-13 0-0 1-3 2 5 7 5 2 0 11 4 17
Wong yu hang 6-19 0-0 6-10 8 21 29 1 1 0 2 3 18
Yeung Chung Hui 23-51 3-23 2-4 4 6 10 8 16 2 22 8 57
Yeung Hoi Wing 3-9 0-4 0-0 0 1 1 2 1 0 4 4 6
Yu Waiting 12-26 12-47 7-9 8 24 32 15 4 0 11 10 67
Yuen Ka Man 3-8 0-4 0-0 8 14 22 2 6 2 1 2 6
Yung Tak Yiu 5-11 0-0 2-3 6 7 13 0 0 0 1 2 12
Summary 114-298 18-111 31-56 76 174 250 60 48 6 95 91 313
3rd Bromance Basketball League (平均數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Cheng Chung Lai 40.91% 0.00% 0.00% 0.25 0.62 0.88 0.12 0.00 0.00 0.75 1.75 2.25
Cheng Yiu Fai 37.04% 0.00% 0.00% 0.38 0.75 1.12 0.38 0.62 0.00 0.88 0.50 2.50
Ching Sze Wai 36.84% 0.00% 0.00% 0.62 0.88 1.50 0.38 0.00 0.12 1.00 0.62 1.75
Hui Kwan Ho 18.75% 8.33% 60.00% 0.62 0.62 1.25 0.25 0.38 0.00 0.75 0.62 1.88
Lai Yuk Lun 37.50% 28.57% 0.00% 0.38 0.12 0.50 0.38 0.25 0.00 0.50 0.12 1.50
Lo Hoi Chun 28.57% 0.00% 50.00% 0.88 2.75 3.62 0.38 0.12 0.00 0.50 1.00 1.75
Lo Hoi Suen 23.53% 0.00% 0.00% 0.50 1.25 1.75 0.25 0.12 0.12 0.50 1.75 1.00
Mak Hiu Fai 38.71% 0.00% 38.46% 1.38 5.00 6.38 1.25 0.75 0.00 0.50 0.88 3.62
Wong Kwok Wai 61.54% 0.00% 33.33% 0.25 0.62 0.88 0.62 0.25 0.00 1.38 0.50 2.12
Wong yu hang 31.58% 0.00% 60.00% 1.00 2.62 3.62 0.12 0.12 0.00 0.25 0.38 2.25
Yeung Chung Hui 45.10% 13.04% 50.00% 0.50 0.75 1.25 1.00 2.00 0.25 2.75 1.00 7.12
Yeung Hoi Wing 33.33% 0.00% 0.00% 0.00 0.12 0.12 0.25 0.12 0.00 0.50 0.50 0.75
Yu Waiting 46.15% 25.53% 77.78% 1.00 3.00 4.00 1.88 0.50 0.00 1.38 1.25 8.38
Yuen Ka Man 37.50% 0.00% 0.00% 1.00 1.75 2.75 0.25 0.75 0.25 0.12 0.25 0.75
Yung Tak Yiu 45.45% 0.00% 66.67% 0.75 0.88 1.62 0.00 0.00 0.00 0.12 0.25 1.50
3rd Bromance Basketball League
地點 FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
紅磡市政大廈體育館
2018-10-02 22:00
14-36 4-13 3-8 10 31 41 10 6 1 14 9 43
紅磡市政大廈體育館
2018-10-18 22:00
14-36 3-20 7-13 12 19 31 9 8 2 7 14 44
土瓜灣室內體育館
2018-11-21 21:00
12-30 0-10 2-8 7 14 21 8 6 1 19 10 26
紅磡市政大廈體育館
2018-12-04 22:00
16-46 2-11 6-6 8 26 34 7 4 1 12 11 44
紅磡市政大廈體育館
2019-01-10 22:00
14-35 3-19 1-1 9 21 30 9 7 1 16 14 38
紅磡市政大廈體育館
2019-01-28 22:00
16-43 0-9 2-4 12 23 35 1 7 0 10 11 34
紅磡市政大廈體育館
2019-03-07 22:00
15-37 3-16 5-8 8 23 31 9 6 0 7 12 44
紅磡市政大廈體育館
2019-03-28 22:00
13-35 3-13 5-8 10 17 27 7 4 0 10 10 40