- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Chu Wai Fung | 0 cm | 0 kg | PG |
Chung To | 0 cm | 0 kg | PG |
Kam Shing Him | 175 cm | 65 kg | SG |
Lam Ka Fung | 0 cm | 0 kg | PG |
Leung King Hang | 0 cm | 0 kg | PG |
Lo Chun Sing | 0 cm | 0 kg | PG |
Ng Hiu Yeung | 173 cm | 61 kg | PG |
Tse Hiu Fung | 0 cm | 0 kg | PG |
Wang Kwan Ching | 0 cm | 0 kg | PG |
Wong Yiu Chun | 175 cm | 80 kg | SF |
Yau Wai Kei | 180 cm | 100 kg | PG |
3rd Bromance Basketball League
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-09-17 22:00
IDENTITY XV | 30 | BOX Play By Play |
波波青訓 | 90 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-10-12 22:00
魅影 | 38 | BOX Play By Play |
波波青訓 | 63 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-10-30 22:00
Rice Balls | 25 | BOX Play By Play |
波波青訓 | 80 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-11-06 21:00
波波青訓 | 45 | BOX Play By Play |
Sailing Time | 31 |
- Weekday League | Group A
- 土瓜灣室內體育館 | 2018-11-21 22:00
波波青訓 | 43 | BOX Play By Play |
執籃貳拾 | 57 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-12-11 21:00
波波青訓 | 56 | BOX Play By Play |
FOSHO | 41 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-03-07 21:00
FOSHO | 39 | BOX Play By Play |
波波青訓 | 59 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-04-01 22:00
波波青訓 | 57 | BOX Play By Play |
執籃貳拾 | 67 |
3rd Bromance Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chu Wai Fung | 10-17 | 4-12 | 2-2 | 6 | 5 | 11 | 14 | 10 | 0 | 8 | 3 | 34 |
Chung To | 6-13 | 0-0 | 2-6 | 11 | 17 | 28 | 6 | 4 | 0 | 7 | 9 | 14 |
Kam Shing Him | 31-56 | 16-34 | 8-10 | 3 | 11 | 14 | 10 | 17 | 3 | 15 | 8 | 118 |
Lam Ka Fung | 9-33 | 0-2 | 0-2 | 6 | 20 | 26 | 4 | 8 | 1 | 4 | 6 | 18 |
Leung King Hang | 13-34 | 0-3 | 0-0 | 2 | 19 | 21 | 13 | 8 | 0 | 15 | 9 | 26 |
Lo Chun Sing | 5-25 | 3-14 | 0-2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 19 |
Ng Hiu Yeung | 11-21 | 12-35 | 0-0 | 5 | 9 | 14 | 16 | 6 | 0 | 6 | 5 | 58 |
Tse Hiu Fung | 6-17 | 0-2 | 2-2 | 15 | 25 | 40 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 14 |
Wang Kwan Ching | 14-41 | 0-0 | 18-27 | 16 | 24 | 40 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 46 |
Wong Yiu Chun | 43-75 | 13-37 | 9-14 | 14 | 31 | 45 | 22 | 18 | 1 | 16 | 8 | 134 |
Yau Wai Kei | 5-23 | 0-0 | 2-4 | 20 | 16 | 36 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | 12 |
Summary | 153-355 | 48-139 | 43-69 | 100 | 181 | 281 | 93 | 95 | 13 | 92 | 75 | 493 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chu Wai Fung | 58.82% | 33.33% | 100.00% | 0.75 | 0.62 | 1.38 | 1.75 | 1.25 | 0.00 | 1.00 | 0.38 | 4.25 |
Chung To | 46.15% | 0.00% | 33.33% | 1.38 | 2.12 | 3.50 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.88 | 1.12 | 1.75 |
Kam Shing Him | 55.36% | 47.06% | 80.00% | 0.38 | 1.38 | 1.75 | 1.25 | 2.12 | 0.38 | 1.88 | 1.00 | 14.75 |
Lam Ka Fung | 27.27% | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 2.50 | 3.25 | 0.50 | 1.00 | 0.12 | 0.50 | 0.75 | 2.25 |
Leung King Hang | 38.24% | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 2.38 | 2.62 | 1.62 | 1.00 | 0.00 | 1.88 | 1.12 | 3.25 |
Lo Chun Sing | 20.00% | 21.43% | 0.00% | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.38 | 1.00 | 0.12 | 0.88 | 0.88 | 2.38 |
Ng Hiu Yeung | 52.38% | 34.29% | 0.00% | 0.62 | 1.12 | 1.75 | 2.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.62 | 7.25 |
Tse Hiu Fung | 35.29% | 0.00% | 100.00% | 1.88 | 3.12 | 5.00 | 0.12 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 1.75 |
Wang Kwan Ching | 34.15% | 0.00% | 66.67% | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.38 | 0.62 | 0.12 | 0.75 | 0.62 | 5.75 |
Wong Yiu Chun | 57.33% | 35.14% | 64.29% | 1.75 | 3.88 | 5.62 | 2.75 | 2.25 | 0.12 | 2.00 | 1.00 | 16.75 |
Yau Wai Kei | 21.74% | 0.00% | 50.00% | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 0.12 | 0.62 | 0.50 | 0.75 | 1.12 | 1.50 |
3rd Bromance Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2018-09-17 22:00 |
28-65 | 9-18 | 7-11 | 29 | 15 | 44 | 16 | 17 | 4 | 7 | 5 | 90 |
紅磡市政大廈體育館 2018-10-12 22:00 |
25-54 | 2-17 | 7-11 | 15 | 27 | 42 | 13 | 11 | 1 | 13 | 14 | 63 |
紅磡市政大廈體育館 2018-10-30 22:00 |
27-46 | 6-15 | 8-13 | 9 | 19 | 28 | 15 | 14 | 2 | 11 | 10 | 80 |
紅磡市政大廈體育館 2018-11-06 21:00 |
17-33 | 2-13 | 5-10 | 11 | 24 | 35 | 8 | 9 | 0 | 14 | 9 | 45 |
土瓜灣室內體育館 2018-11-21 22:00 |
9-36 | 7-16 | 4-6 | 7 | 23 | 30 | 8 | 10 | 1 | 12 | 13 | 43 |
紅磡市政大廈體育館 2018-12-11 21:00 |
16-39 | 6-18 | 6-8 | 11 | 29 | 40 | 9 | 11 | 2 | 11 | 6 | 56 |
紅磡市政大廈體育館 2019-03-07 21:00 |
17-46 | 7-18 | 4-8 | 12 | 23 | 35 | 11 | 15 | 2 | 14 | 9 | 59 |
紅磡市政大廈體育館 2019-04-01 22:00 |
14-36 | 9-24 | 2-2 | 6 | 21 | 27 | 13 | 8 | 1 | 10 | 9 | 57 |