- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Chan Chun Yin | 0 cm | 0 kg | SF |
Chan Kai Wing | 0 cm | 0 kg | PG |
Chan Tin Wai | 0 cm | 0 kg | SG |
Cheung shing shing | 0 cm | 0 kg | SF |
Chong Chun Sang | 0 cm | 0 kg | PG |
Huang jinyi | 0 cm | 0 kg | PG |
Lam Wing Tai | 185 cm | 80 kg | PF |
Lee Siu Tung | 0 cm | 0 kg | PG |
Pang Yat Tik | 0 cm | 0 kg | C |
Tsang Tsz Hin | 0 cm | 0 kg | PG |
TSOI WAI FUNG | 180 cm | 75 kg | SF |
3rd Bromance Basketball League
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-09-11 22:00
執籃貳拾 | 86 | BOX Play By Play |
Rice Balls | 22 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-10-02 21:00
執籃貳拾 | 71 | BOX Play By Play |
魅影 | 43 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-10-22 22:00
FOSHO | 23 | BOX Play By Play |
執籃貳拾 | 57 |
- Weekday League | Group A
- 土瓜灣室內體育館 | 2018-11-21 22:00
波波青訓 | 43 | BOX Play By Play |
執籃貳拾 | 57 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-12-27 21:00
IDENTITY XV | 49 | BOX Play By Play |
執籃貳拾 | 98 |
- Weekday League | Group A
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-01-14 21:00
Sailing Time | 43 | BOX Play By Play |
執籃貳拾 | 91 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-04-01 22:00
波波青訓 | 57 | BOX Play By Play |
執籃貳拾 | 67 |
3rd Bromance Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Chun Yin | 17-23 | 0-0 | 8-11 | 4 | 15 | 19 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 42 |
Chan Kai Wing | 16-24 | 1-7 | 6-7 | 2 | 10 | 12 | 22 | 23 | 0 | 11 | 7 | 41 |
Chong Chun Sang | 8-14 | 10-23 | 3-3 | 0 | 18 | 18 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 49 |
Chan Tin Wai | 29-42 | 4-13 | 7-8 | 6 | 26 | 32 | 14 | 6 | 1 | 13 | 1 | 77 |
Cheung shing shing | 14-23 | 11-20 | 5-8 | 4 | 16 | 20 | 10 | 7 | 1 | 13 | 3 | 66 |
Huang jinyi | 4-5 | 1-3 | 5-5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Lam Wing Tai | 15-26 | 0-1 | 6-9 | 6 | 20 | 26 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 36 |
Lee Siu Tung | 21-38 | 1-2 | 7-12 | 4 | 33 | 37 | 9 | 6 | 0 | 8 | 3 | 52 |
Pang Yat Tik | 4-5 | 0-0 | 6-11 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 |
Tsang Tsz Hin | 23-40 | 6-17 | 6-13 | 11 | 8 | 19 | 23 | 11 | 1 | 21 | 6 | 70 |
TSOI WAI FUNG | 26-36 | 0-0 | 12-24 | 4 | 22 | 26 | 9 | 9 | 3 | 7 | 6 | 64 |
Summary | 177-276 | 34-86 | 71-111 | 44 | 175 | 219 | 105 | 73 | 8 | 90 | 35 | 527 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Chun Yin | 73.91% | 0.00% | 72.73% | 0.50 | 1.88 | 2.38 | 0.62 | 0.25 | 0.12 | 0.50 | 0.50 | 5.25 |
Chan Kai Wing | 66.67% | 14.29% | 85.71% | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | 1.38 | 0.88 | 5.12 |
Chong Chun Sang | 57.14% | 43.48% | 100.00% | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | 0.88 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 6.12 |
Chan Tin Wai | 69.05% | 30.77% | 87.50% | 0.75 | 3.25 | 4.00 | 1.75 | 0.75 | 0.12 | 1.62 | 0.12 | 9.62 |
Cheung shing shing | 60.87% | 55.00% | 62.50% | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 1.25 | 0.88 | 0.12 | 1.62 | 0.38 | 8.25 |
Huang jinyi | 80.00% | 33.33% | 100.00% | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
Lam Wing Tai | 57.69% | 0.00% | 66.67% | 0.75 | 2.50 | 3.25 | 0.25 | 0.12 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 4.50 |
Lee Siu Tung | 55.26% | 50.00% | 58.33% | 0.50 | 4.12 | 4.62 | 1.12 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 0.38 | 6.50 |
Pang Yat Tik | 80.00% | 0.00% | 54.55% | 0.38 | 0.62 | 1.00 | 0.62 | 0.12 | 0.00 | 0.62 | 0.12 | 1.75 |
Tsang Tsz Hin | 57.50% | 35.29% | 46.15% | 1.38 | 1.00 | 2.38 | 2.88 | 1.38 | 0.12 | 2.62 | 0.75 | 8.75 |
TSOI WAI FUNG | 72.22% | 0.00% | 50.00% | 0.50 | 2.75 | 3.25 | 1.12 | 1.12 | 0.38 | 0.88 | 0.75 | 8.00 |
3rd Bromance Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2018-09-11 22:00 |
30-44 | 4-13 | 14-24 | 8 | 24 | 32 | 19 | 11 | 1 | 7 | 5 | 86 |
紅磡市政大廈體育館 2018-10-02 21:00 |
27-38 | 3-11 | 8-10 | 7 | 23 | 30 | 16 | 6 | 3 | 17 | 6 | 71 |
紅磡市政大廈體育館 2018-10-22 22:00 |
18-31 | 2-12 | 15-23 | 12 | 31 | 43 | 7 | 6 | 0 | 18 | 3 | 57 |
土瓜灣室內體育館 2018-11-21 22:00 |
17-39 | 5-12 | 8-9 | 3 | 26 | 29 | 12 | 11 | 0 | 15 | 7 | 57 |
紅磡市政大廈體育館 2018-12-27 21:00 |
35-48 | 7-12 | 7-11 | 4 | 21 | 25 | 16 | 18 | 0 | 6 | 4 | 98 |
土瓜灣室內體育館 2019-01-14 21:00 |
32-43 | 6-9 | 9-16 | 2 | 27 | 29 | 22 | 17 | 2 | 17 | 0 | 91 |
紅磡市政大廈體育館 2019-03-21 21:00 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2019-04-01 22:00 |
18-33 | 7-17 | 10-18 | 8 | 23 | 31 | 13 | 4 | 2 | 10 | 10 | 67 |