- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Chan Kam Ho | 0 cm | 0 kg | C |
Chan Pak Man | 0 cm | 0 kg | PF |
Cheng Chung Kai | 0 cm | 0 kg | SG |
Cheng Ho Hung | 0 cm | 0 kg | PG |
Chiu Pak Chung Donny | 0 cm | 0 kg | PF |
Choi Chin Kiu | 0 cm | 0 kg | SG |
Choi Kin Yu Edward | 0 cm | 0 kg | PF |
Ha Wai Pui Gary | 0 cm | 0 kg | SF |
Kong Kwok Chu | 0 cm | 0 kg | SF |
Kwok Yih Fei Yves | 0 cm | 0 kg | C |
Lai Ka Wai | 0 cm | 0 kg | SF |
Li Ho Wai | 0 cm | 0 kg | SG |
Ling Lap Man | 0 cm | 0 kg | PF |
Wong Shing Wai Niki | 0 cm | 0 kg | PG |
Yuen Tsz Ho Ronald | 0 cm | 0 kg | PF |
1st Bromance Basketball League
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-03-28 22:00
愉園青訓 | 57 | BOX Play By Play |
Tung On | 38 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-04-24 21:00
ANGLER | 39 | BOX Play By Play |
Tung On | 34 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-05-10 21:00
SLTS | 20 | BOX Play By Play |
Tung On | 70 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-06-01 21:00
Magian | 42 | BOX Play By Play |
Tung On | 64 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-06-28 22:00
Tung On | 52 | BOX Play By Play |
Luxy Girls | 46 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-07-06 21:00
Tung On | 59 | BOX Play By Play |
神角 | 37 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-07-19 21:00
基友 | 24 | BOX Play By Play |
Tung On | 42 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-08-01 22:00
Luxy Girls | 42 | BOX Play By Play |
Tung On | 37 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-08-23 21:00
Tung On | 54 | BOX Play By Play |
ANGLER | 32 |
1st Bromance Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Kam Ho | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Chan Pak Man | 7-20 | 1-9 | 5-8 | 5 | 17 | 22 | 4 | 6 | 0 | 11 | 15 | 22 |
Cheng Chung Kai | 40-73 | 10-44 | 7-12 | 5 | 18 | 23 | 18 | 12 | 1 | 14 | 14 | 117 |
Cheng Ho Hung | 3-7 | 12-40 | 9-10 | 1 | 7 | 8 | 11 | 6 | 0 | 9 | 9 | 51 |
Chiu Pak Chung Donny | 2-2 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Choi Kin Yu Edward | 11-24 | 0-0 | 1-3 | 8 | 8 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 23 |
Ha Wai Pui Gary | 6-11 | 2-2 | 5-10 | 1 | 13 | 14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 23 |
Kong Kwok Chu | 4-9 | 3-12 | 2-2 | 1 | 23 | 24 | 11 | 6 | 0 | 8 | 29 | 19 |
Kwok Yih Fei Yves | 12-29 | 0-0 | 4-8 | 20 | 24 | 44 | 4 | 10 | 1 | 4 | 16 | 28 |
Lai Ka Wai | 13-29 | 0-2 | 11-15 | 11 | 5 | 16 | 8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 37 |
Li Ho Wai | 11-20 | 9-26 | 10-12 | 6 | 12 | 18 | 8 | 7 | 0 | 10 | 13 | 59 |
Ling Lap Man | 6-14 | 0-0 | 3-5 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 |
Choi Chin Kiu | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wong Shing Wai Niki | 3-7 | 2-17 | 2-4 | 1 | 7 | 8 | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 14 |
Yuen Tsz Ho Ronald | 11-28 | 0-0 | 9-12 | 9 | 23 | 32 | 3 | 3 | 0 | 5 | 15 | 31 |
Summary | 131-281 | 40-155 | 68-101 | 73 | 170 | 243 | 87 | 72 | 7 | 84 | 150 | 450 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Chan Kam Ho | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 0.56 | 0.78 | 0.00 | 0.22 | 0.11 | 0.67 | 0.22 | 0.44 |
Chan Pak Man | 35.00% | 11.11% | 62.50% | 0.56 | 1.89 | 2.44 | 0.44 | 0.67 | 0.00 | 1.22 | 1.67 | 2.44 |
Cheng Chung Kai | 54.79% | 22.73% | 58.33% | 0.56 | 2.00 | 2.56 | 2.00 | 1.33 | 0.11 | 1.56 | 1.56 | 13.00 |
Cheng Ho Hung | 42.86% | 30.00% | 90.00% | 0.11 | 0.78 | 0.89 | 1.22 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.67 |
Chiu Pak Chung Donny | 100.00% | 33.33% | 0.00% | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.22 | 0.78 |
Choi Kin Yu Edward | 45.83% | 0.00% | 33.33% | 0.89 | 0.89 | 1.78 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | 0.33 | 0.33 | 2.56 |
Ha Wai Pui Gary | 54.55% | 100.00% | 50.00% | 0.11 | 1.44 | 1.56 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.44 | 1.33 | 2.56 |
Kong Kwok Chu | 44.44% | 25.00% | 100.00% | 0.11 | 2.56 | 2.67 | 1.22 | 0.67 | 0.00 | 0.89 | 3.22 | 2.11 |
Kwok Yih Fei Yves | 41.38% | 0.00% | 50.00% | 2.22 | 2.67 | 4.89 | 0.44 | 1.11 | 0.11 | 0.44 | 1.78 | 3.11 |
Lai Ka Wai | 44.83% | 0.00% | 73.33% | 1.22 | 0.56 | 1.78 | 0.89 | 0.67 | 0.11 | 0.33 | 0.78 | 4.11 |
Li Ho Wai | 55.00% | 34.62% | 83.33% | 0.67 | 1.33 | 2.00 | 0.89 | 0.78 | 0.00 | 1.11 | 1.44 | 6.56 |
Ling Lap Man | 42.86% | 0.00% | 60.00% | 0.33 | 0.78 | 1.11 | 0.33 | 0.22 | 0.00 | 0.11 | 0.67 | 1.67 |
Choi Chin Kiu | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wong Shing Wai Niki | 42.86% | 11.76% | 50.00% | 0.11 | 0.78 | 0.89 | 1.44 | 0.89 | 0.11 | 0.56 | 0.78 | 1.56 |
Yuen Tsz Ho Ronald | 39.29% | 0.00% | 75.00% | 1.00 | 2.56 | 3.56 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.56 | 1.67 | 3.44 |
1st Bromance Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2018-03-28 22:00 |
16-34 | 1-12 | 3-5 | 5 | 19 | 24 | 7 | 12 | 1 | 13 | 18 | 38 |
紅磡市政大廈體育館 2018-04-24 21:00 |
10-22 | 3-19 | 5-11 | 6 | 17 | 23 | 6 | 4 | 2 | 9 | 16 | 34 |
紅磡市政大廈體育館 2018-05-10 21:00 |
27-49 | 2-11 | 10-12 | 11 | 21 | 32 | 12 | 20 | 2 | 11 | 12 | 70 |
紅磡市政大廈體育館 2018-06-01 21:00 |
14-29 | 9-13 | 9-13 | 5 | 22 | 27 | 15 | 6 | 0 | 7 | 18 | 64 |
紅磡市政大廈體育館 2018-06-28 22:00 |
11-27 | 6-22 | 12-17 | 9 | 18 | 27 | 10 | 5 | 0 | 11 | 19 | 52 |
紅磡市政大廈體育館 2018-07-06 21:00 |
16-28 | 8-19 | 3-3 | 5 | 16 | 21 | 15 | 7 | 2 | 11 | 16 | 59 |
紅磡市政大廈體育館 2018-07-19 21:00 |
11-34 | 3-17 | 11-14 | 13 | 22 | 35 | 9 | 7 | 0 | 6 | 10 | 42 |
紅磡市政大廈體育館 2018-08-01 22:00 |
10-27 | 2-20 | 11-19 | 10 | 12 | 22 | 3 | 4 | 0 | 4 | 23 | 37 |
紅磡市政大廈體育館 2018-08-23 21:00 |
16-31 | 6-22 | 4-7 | 9 | 23 | 32 | 10 | 7 | 0 | 12 | 18 | 54 |