- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Choi Ka Long | 174 cm | 63 kg | PG |
Chow Ka Chun | 169 cm | 58 kg | PG |
Florece Xiane Philippe Amaca | 173 cm | 66 kg | PF |
Hung King Pang | 180 cm | 74 kg | SF |
Ko Chun Wing | 175 cm | 90 kg | PG |
Lai Tung Leung | 176 cm | 61 kg | PG |
Lau Yan Ming | 169 cm | 62 kg | PG |
Lee Tsun Lok | 185 cm | 93 kg | PF |
Yeung Kei Kong | 171 cm | 72 kg | PG |
Yim Lung Wai | 170 cm | 60 kg | SG |
Yip Ho Wing | 176 cm | 66 kg | SF |
1st Bromance Basketball League
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-03-28 21:00
ANGLER | 52 | BOX Play By Play |
基友 | 37 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-04-10 21:00
基友 | 53 | BOX Play By Play |
SLTS | 29 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-05-03 21:00
基友 | 35 | BOX Play By Play |
愉園青訓 | 65 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-05-28 22:00
基友 | 49 | BOX Play By Play |
Luxy Girls | 84 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-06-04 21:00
神角 | 28 | BOX Play By Play |
基友 | 37 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-06-28 21:00
Magian | 50 | BOX Play By Play |
基友 | 50 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-07-19 21:00
基友 | 24 | BOX Play By Play |
Tung On | 42 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-07-25 21:00
神角 | 37 | BOX Play By Play |
基友 | 39 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-08-09 21:00
Magian | 39 | BOX Play By Play |
基友 | 32 |
1st Bromance Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Choi Ka Long | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Chow Ka Chun | 19-43 | 5-23 | 10-19 | 4 | 12 | 16 | 15 | 9 | 1 | 21 | 5 | 63 |
Florece Xiane Philippe Amaca | 1-4 | 0-0 | 1-4 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Hung King Pang | 17-54 | 6-24 | 14-24 | 23 | 41 | 64 | 7 | 13 | 5 | 11 | 17 | 66 |
Ko Chun Wing | 6-22 | 1-1 | 3-4 | 12 | 26 | 38 | 3 | 5 | 1 | 11 | 24 | 18 |
Lai Tung Leung | 4-17 | 0-1 | 3-3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 11 |
Lau Yan Ming | 4-13 | 0-0 | 0-4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 8 |
Lee Tsun Lok | 2-6 | 0-1 | 2-6 | 2 | 12 | 14 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 | 6 |
Yeung Kei Kong | 2-9 | 2-4 | 0-6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 |
Yim Lung Wai | 24-52 | 13-44 | 27-32 | 7 | 18 | 25 | 9 | 15 | 1 | 23 | 18 | 114 |
Yip Ho Wing | 18-51 | 1-28 | 16-24 | 18 | 29 | 47 | 8 | 7 | 0 | 15 | 17 | 55 |
Summary | 98-275 | 28-126 | 76-126 | 75 | 167 | 242 | 47 | 61 | 9 | 121 | 118 | 356 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Choi Ka Long | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 0.22 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.22 |
Chow Ka Chun | 44.19% | 21.74% | 52.63% | 0.44 | 1.33 | 1.78 | 1.67 | 1.00 | 0.11 | 2.33 | 0.56 | 7.00 |
Florece Xiane Philippe Amaca | 25.00% | 0.00% | 25.00% | 0.11 | 1.00 | 1.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.33 |
Hung King Pang | 31.48% | 25.00% | 58.33% | 2.56 | 4.56 | 7.11 | 0.78 | 1.44 | 0.56 | 1.22 | 1.89 | 7.33 |
Ko Chun Wing | 27.27% | 100.00% | 75.00% | 1.33 | 2.89 | 4.22 | 0.33 | 0.56 | 0.11 | 1.22 | 2.67 | 2.00 |
Lai Tung Leung | 23.53% | 0.00% | 100.00% | 0.22 | 0.67 | 0.89 | 0.33 | 0.22 | 0.00 | 1.11 | 0.67 | 1.22 |
Lau Yan Ming | 30.77% | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.67 | 0.78 | 0.11 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.89 |
Lee Tsun Lok | 33.33% | 0.00% | 33.33% | 0.22 | 1.33 | 1.56 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1.11 | 1.67 | 0.67 |
Yeung Kei Kong | 22.22% | 50.00% | 0.00% | 0.22 | 0.67 | 0.89 | 0.11 | 0.44 | 0.11 | 0.22 | 0.78 | 1.11 |
Yim Lung Wai | 46.15% | 29.55% | 84.38% | 0.78 | 2.00 | 2.78 | 1.00 | 1.67 | 0.11 | 2.56 | 2.00 | 12.67 |
Yip Ho Wing | 35.29% | 3.57% | 66.67% | 2.00 | 3.22 | 5.22 | 0.89 | 0.78 | 0.00 | 1.67 | 1.89 | 6.11 |
1st Bromance Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2018-03-28 21:00 |
11-31 | 2-15 | 9-13 | 8 | 19 | 27 | 4 | 9 | 1 | 14 | 13 | 37 |
紅磡市政大廈體育館 2018-04-10 21:00 |
19-42 | 3-12 | 6-12 | 9 | 28 | 37 | 7 | 14 | 3 | 17 | 8 | 53 |
紅磡市政大廈體育館 2018-05-03 21:00 |
9-25 | 2-8 | 11-19 | 5 | 14 | 19 | 1 | 5 | 2 | 18 | 12 | 35 |
紅磡市政大廈體育館 2018-05-28 22:00 |
17-47 | 3-11 | 6-10 | 10 | 13 | 23 | 6 | 5 | 0 | 9 | 14 | 49 |
紅磡市政大廈體育館 2018-06-04 21:00 |
4-21 | 6-20 | 11-22 | 9 | 21 | 30 | 6 | 8 | 1 | 14 | 12 | 37 |
紅磡市政大廈體育館 2018-06-28 21:00 |
14-33 | 3-15 | 13-14 | 7 | 19 | 26 | 4 | 5 | 0 | 7 | 16 | 50 |
紅磡市政大廈體育館 2018-07-19 21:00 |
7-26 | 2-14 | 4-9 | 7 | 17 | 24 | 5 | 2 | 1 | 14 | 14 | 24 |
紅磡市政大廈體育館 2018-07-25 21:00 |
11-23 | 3-14 | 8-15 | 8 | 19 | 27 | 6 | 5 | 0 | 15 | 13 | 39 |
紅磡市政大廈體育館 2018-08-09 21:00 |
6-27 | 4-17 | 8-12 | 12 | 17 | 29 | 8 | 8 | 1 | 13 | 16 | 32 |