- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Cheng Wai Lun | 176 cm | 90 kg | SF |
Cheung Shing Yun | 0 cm | 0 kg | SG |
Chung Wai Keung | 173 cm | 0 kg | PG |
Heung Siu Lun | 0 cm | 0 kg | SG |
Lai Wing Yin | 175 cm | 74 kg | PF |
Law Ho Lim | 175 cm | 0 kg | PG |
Law Pak Keung | 180 cm | 110 kg | C |
Leung Ho Yin | 0 cm | 0 kg | PF |
Liem Hung Shing | 165 cm | 71 kg | PG |
Lo Wai Fung | 173 cm | 74 kg | PG |
Man Kin Kau | 168 cm | 68 kg | SG |
Ng Nai Piu | 180 cm | 77 kg | PG |
So Chi Chun | 168 cm | 99 kg | PG |
Tong Bak Kuet | 180 cm | 77 kg | SF |
Wu Kwok Fung | 183 cm | 77 kg | SF |
1st Bromance Basketball League
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 土瓜灣室內體育館 | 2018-03-20 21:00
XBM | 25 | BOX Play By Play |
Ballhoop | 58 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-04-03 21:00
XBM | 24 | BOX Play By Play |
YWOB | 46 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-04-24 22:00
XBM | 29 | BOX Play By Play |
Navy | 59 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-05-17 21:00
XBM | 24 | BOX Play By Play |
Fellas | 38 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-06-01 22:00
XBM | 31 | BOX Play By Play |
Dear basketball | 35 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-06-14 22:00
XBM | 36 | BOX Play By Play |
ND-感謝祭 | 82 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-07-09 21:00
XBM | 31 | BOX Play By Play |
講西 | 47 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-07-24 21:00
XBM | 39 | BOX Play By Play |
Fellas | 77 |
1st Bromance Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Cheng Wai Lun | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 |
Cheung Shing Yun | 2-10 | 1-14 | 1-3 | 3 | 11 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 |
Chung Wai Keung | 0-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
Heung Siu Lun | 2-13 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Lai Wing Yin | 2-14 | 0-0 | 0-4 | 4 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 |
Law Ho Lim | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Law Pak Keung | 9-34 | 0-0 | 5-6 | 6 | 16 | 22 | 5 | 4 | 0 | 9 | 7 | 23 |
Leung Ho Yin | 7-32 | 0-0 | 3-7 | 12 | 30 | 42 | 2 | 4 | 1 | 15 | 8 | 17 |
Liem Hung Shing | 0-10 | 1-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Lo Wai Fung | 33-86 | 16-55 | 4-9 | 1 | 10 | 11 | 9 | 11 | 0 | 28 | 10 | 118 |
Man Kin Kau | 2-12 | 1-9 | 0-0 | 7 | 6 | 13 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 |
Ng Nai Piu | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
So Chi Chun | 3-11 | 5-27 | 1-3 | 1 | 16 | 17 | 7 | 6 | 1 | 10 | 9 | 22 |
Tong Bak Kuet | 8-33 | 0-0 | 1-5 | 7 | 21 | 28 | 4 | 1 | 0 | 14 | 11 | 17 |
Wu Kwok Fung | 2-11 | 0-1 | 8-14 | 4 | 12 | 16 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 12 |
Summary | 71-278 | 24-107 | 25-55 | 47 | 162 | 209 | 48 | 38 | 6 | 118 | 104 | 239 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Cheng Wai Lun | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.12 | 1.25 | 1.38 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 1.25 | 0.62 | 0.12 |
Cheung Shing Yun | 20.00% | 7.14% | 33.33% | 0.38 | 1.38 | 1.75 | 0.38 | 0.38 | 0.12 | 0.38 | 0.62 | 1.00 |
Chung Wai Keung | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 1.00 | 0.00 |
Heung Siu Lun | 15.38% | 0.00% | 50.00% | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.62 | 0.50 | 0.62 |
Lai Wing Yin | 14.29% | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 1.75 | 2.25 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 1.50 | 0.50 |
Law Ho Lim | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 1.00 | 0.00 |
Law Pak Keung | 26.47% | 0.00% | 83.33% | 0.75 | 2.00 | 2.75 | 0.62 | 0.50 | 0.00 | 1.12 | 0.88 | 2.88 |
Leung Ho Yin | 21.88% | 0.00% | 42.86% | 1.50 | 3.75 | 5.25 | 0.25 | 0.50 | 0.12 | 1.88 | 1.00 | 2.12 |
Liem Hung Shing | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.38 | 0.75 | 0.38 |
Lo Wai Fung | 38.37% | 29.09% | 44.44% | 0.12 | 1.25 | 1.38 | 1.12 | 1.38 | 0.00 | 3.50 | 1.25 | 14.75 |
Man Kin Kau | 16.67% | 11.11% | 0.00% | 0.88 | 0.75 | 1.62 | 0.88 | 0.38 | 0.12 | 0.50 | 0.50 | 0.88 |
Ng Nai Piu | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.25 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
So Chi Chun | 27.27% | 18.52% | 33.33% | 0.12 | 2.00 | 2.12 | 0.88 | 0.75 | 0.12 | 1.25 | 1.12 | 2.75 |
Tong Bak Kuet | 24.24% | 0.00% | 20.00% | 0.88 | 2.62 | 3.50 | 0.50 | 0.12 | 0.00 | 1.75 | 1.38 | 2.12 |
Wu Kwok Fung | 18.18% | 0.00% | 57.14% | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 0.62 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.88 | 1.50 |
1st Bromance Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
土瓜灣室內體育館 2018-03-20 21:00 |
11-30 | 1-12 | 0-0 | 3 | 16 | 19 | 7 | 5 | 0 | 15 | 17 | 25 |
紅磡市政大廈體育館 2018-04-03 21:00 |
8-36 | 2-13 | 2-6 | 6 | 16 | 22 | 6 | 8 | 0 | 8 | 10 | 24 |
紅磡市政大廈體育館 2018-04-24 22:00 |
9-37 | 3-18 | 2-4 | 8 | 19 | 27 | 3 | 5 | 2 | 13 | 17 | 29 |
紅磡市政大廈體育館 2018-05-17 21:00 |
10-38 | 0-9 | 4-7 | 8 | 24 | 32 | 4 | 4 | 0 | 18 | 11 | 24 |
紅磡市政大廈體育館 2018-06-01 22:00 |
11-39 | 2-12 | 3-15 | 10 | 26 | 36 | 6 | 4 | 2 | 9 | 18 | 31 |
紅磡市政大廈體育館 2018-06-14 22:00 |
7-30 | 5-15 | 7-10 | 3 | 15 | 18 | 8 | 2 | 1 | 16 | 12 | 36 |
紅磡市政大廈體育館 2018-07-09 21:00 |
8-40 | 5-18 | 0-1 | 8 | 23 | 31 | 10 | 6 | 1 | 13 | 10 | 31 |
紅磡市政大廈體育館 2018-07-24 21:00 |
7-28 | 6-10 | 7-12 | 1 | 23 | 24 | 4 | 4 | 0 | 26 | 9 | 39 |