• 球隊
Team Name
YWOB
Coach Ma Chun Sang
Home Jersey Colour
Away Jersey Colour
NAME HEIGHT WEIGHT POSITION
Chan Chi Ming 0 cm 0 kg SG
Chan Tsz Chung 0 cm 0 kg SG
Cheung Chi Kit 0 cm 0 kg PG
Fung So Tung 0 cm 0 kg SF
Huang Sik Yuen Andrew 0 cm 0 kg PF
Kwok Wing Ting Winson 0 cm 0 kg SF
Law Ming Ching 0 cm 0 kg SG
Ma Chun Sang 0 cm 0 kg PF
Ma King Yui 0 cm 0 kg PG
Man Tsz Yeung 0 cm 0 kg SG
Rabet Jabarochiago 0 cm 0 kg C
Tang Wai Tong 0 cm 0 kg SG
Tong Tsz Chun Tony 0 cm 0 kg PF
TSUI KA MING 0 cm 0 kg PF
Yeung Shing Yin James 0 cm 0 kg SF
1st Bromance Basketball League
  • 平日聯賽(第二屆) | Group A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2018-03-26 22:00
YWOB 25 BOX  Play By Play
Dear basketball 57
  • 平日聯賽(第二屆) | Group A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2018-04-03 21:00
XBM 24 BOX  Play By Play
YWOB 46
  • 平日聯賽(第二屆) | Group A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2018-04-30 22:00
YWOB 28 BOX  Play By Play
講西 51
  • 平日聯賽(第二屆) | Group A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2018-05-14 22:00
YWOB 37 BOX  Play By Play
Ballhoop 48
  • 平日聯賽(第二屆) | Group A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2018-05-24 21:00
YWOB 52 BOX  Play By Play
Fellas 52
  • 平日聯賽(第二屆) | Group A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2018-06-07 21:00
ND-感謝祭 61 BOX  Play By Play
YWOB 32
  • 平日聯賽(第二屆) | Group A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2018-06-12 22:00
YWOB 45 BOX  Play By Play
Navy 37
  • 平日聯賽(第二屆) | Group A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2018-07-24 22:00
YWOB 35 BOX  Play By Play
Navy 41
1st Bromance Basketball League (總數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Chan Chi Ming 2-7 1-7 0-2 3 2 5 0 1 1 5 4 7
Chan Tsz Chung 2-11 2-18 1-2 2 5 7 0 1 0 12 6 11
Cheung Chi Kit 7-18 1-1 0-0 3 5 8 0 3 0 5 2 17
Fung So Tung 3-16 0-3 1-1 17 20 37 5 5 0 4 9 7
Huang Sik Yuen Andrew 14-46 0-7 3-9 11 31 42 5 6 1 12 13 31
Kwok Wing Ting Winson 6-23 1-9 6-10 6 20 26 6 4 0 8 6 21
Law Ming Ching 2-6 0-2 0-6 1 0 1 1 4 0 4 4 4
Ma Chun Sang 16-39 0-9 11-16 9 19 28 9 3 3 10 19 43
Ma King Yui 15-34 0-2 8-20 3 18 21 12 15 0 9 7 38
Man Tsz Yeung 9-29 1-14 0-0 2 3 5 2 2 0 9 1 21
Rabet Jabarochiago 20-46 2-11 4-11 12 31 43 1 6 0 3 3 50
Tang Wai Tong 1-9 1-14 0-0 1 6 7 1 1 0 8 4 5
Tong Tsz Chun Tony 0-2 0-0 0-0 0 4 4 0 1 0 3 6 0
TSUI KA MING 3-7 0-0 0-0 2 5 7 0 1 0 1 4 6
Yeung Shing Yin James 15-31 0-5 9-17 13 11 24 2 8 6 13 7 39
Summary 115-324 9-102 43-94 85 180 265 44 61 11 106 95 300
1st Bromance Basketball League (平均數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Chan Chi Ming 28.57% 14.29% 0.00% 0.38 0.25 0.62 0.00 0.12 0.12 0.62 0.50 0.88
Chan Tsz Chung 18.18% 11.11% 50.00% 0.25 0.62 0.88 0.00 0.12 0.00 1.50 0.75 1.38
Cheung Chi Kit 38.89% 100.00% 0.00% 0.38 0.62 1.00 0.00 0.38 0.00 0.62 0.25 2.12
Fung So Tung 18.75% 0.00% 100.00% 2.12 2.50 4.62 0.62 0.62 0.00 0.50 1.12 0.88
Huang Sik Yuen Andrew 30.43% 0.00% 33.33% 1.38 3.88 5.25 0.62 0.75 0.12 1.50 1.62 3.88
Kwok Wing Ting Winson 26.09% 11.11% 60.00% 0.75 2.50 3.25 0.75 0.50 0.00 1.00 0.75 2.62
Law Ming Ching 33.33% 0.00% 0.00% 0.12 0.00 0.12 0.12 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50
Ma Chun Sang 41.03% 0.00% 68.75% 1.12 2.38 3.50 1.12 0.38 0.38 1.25 2.38 5.38
Ma King Yui 44.12% 0.00% 40.00% 0.38 2.25 2.62 1.50 1.88 0.00 1.12 0.88 4.75
Man Tsz Yeung 31.03% 7.14% 0.00% 0.25 0.38 0.62 0.25 0.25 0.00 1.12 0.12 2.62
Rabet Jabarochiago 43.48% 18.18% 36.36% 1.50 3.88 5.38 0.12 0.75 0.00 0.38 0.38 6.25
Tang Wai Tong 11.11% 7.14% 0.00% 0.12 0.75 0.88 0.12 0.12 0.00 1.00 0.50 0.62
Tong Tsz Chun Tony 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.50 0.50 0.00 0.12 0.00 0.38 0.75 0.00
TSUI KA MING 42.86% 0.00% 0.00% 0.25 0.62 0.88 0.00 0.12 0.00 0.12 0.50 0.75
Yeung Shing Yin James 48.39% 0.00% 52.94% 1.62 1.38 3.00 0.25 1.00 0.75 1.62 0.88 4.88
1st Bromance Basketball League
地點 FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
紅磡市政大廈體育館
2018-03-26 22:00
11-41 0-18 3-7 12 26 38 4 4 1 9 13 25
紅磡市政大廈體育館
2018-04-03 21:00
16-43 3-10 5-14 23 24 47 9 7 2 13 8 46
紅磡市政大廈體育館
2018-04-30 22:00
12-41 1-12 1-4 6 21 27 5 3 0 11 10 28
紅磡市政大廈體育館
2018-05-14 22:00
15-44 0-8 7-16 7 21 28 4 11 5 16 10 37
紅磡市政大廈體育館
2018-05-24 21:00
22-46 1-14 5-14 15 21 36 7 8 2 14 14 52
紅磡市政大廈體育館
2018-06-07 21:00
14-42 0-13 4-7 9 24 33 5 7 0 18 11 32
紅磡市政大廈體育館
2018-06-12 22:00
14-31 2-13 11-18 5 22 27 6 12 0 12 11 45
紅磡市政大廈體育館
2018-07-24 22:00
11-36 2-14 7-14 8 21 29 4 9 1 13 18 35