- 球隊
| NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
| Au Tang Hin | 0 cm | 0 kg | PF |
| Chan Ka Long | 0 cm | 0 kg | SG |
| Chan Tai Lam Terence | 0 cm | 0 kg | SG |
| Chau Chun Wing | 0 cm | 0 kg | SG |
| Cheng Tin Ho | 0 cm | 0 kg | PF |
| Cheung Ho Long | 0 cm | 0 kg | PG |
| Lau Tsz Ho | 0 cm | 0 kg | SF |
| Lee Shek Hung | 0 cm | 0 kg | SG |
| Tsang Wai Hei | 0 cm | 0 kg | SG |
| Wong Ting Simon | 0 cm | 0 kg | PF |
| Woo Tin Ho | 0 cm | 0 kg | C |
1st Bromance Basketball League
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2017-12-01 21:00
| Luxy Girls | 69 | BOX Play By Play |
| Marvel | 53 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2017-12-07 21:00
| Marvel | 51 | BOX Play By Play |
| 講西 | 38 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2017-12-15 22:00
| 神角 | 39 | BOX Play By Play |
| Marvel | 49 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2017-12-27 22:00
| YWOB | 32 | BOX Play By Play |
| Marvel | 67 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-01-02 21:00
| Revohell | 35 | BOX Play By Play |
| Marvel | 43 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-01-11 22:00
| G.F.S | 20 | BOX Play By Play |
| Marvel | 0 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-01-18 21:00
| KIMCHI | 38 | BOX Play By Play |
| Marvel | 80 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-02-13 22:00
| Luxy Girls | 61 | BOX Play By Play |
| Marvel | 47 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-03-16 21:00
| 神角 | 45 | BOX Play By Play |
| Marvel | 90 |
1st Bromance Basketball League (總數據)
| Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Woo Tin Ho | 5-19 | 1-8 | 3-6 | 9 | 40 | 49 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 16 |
| Wong Ting Simon | 9-23 | 3-11 | 4-5 | 11 | 22 | 33 | 5 | 4 | 4 | 14 | 5 | 31 |
| Tsang Wai Hei | 9-21 | 5-23 | 3-7 | 2 | 8 | 10 | 10 | 4 | 0 | 4 | 3 | 36 |
| Chan Ka Long | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Shek Hung | 19-42 | 15-52 | 3-3 | 1 | 14 | 15 | 15 | 8 | 1 | 13 | 2 | 86 |
| Lau Tsz Ho | 44-67 | 4-9 | 11-18 | 15 | 36 | 51 | 16 | 9 | 6 | 9 | 8 | 111 |
| Cheung Ho Long | 14-30 | 0-7 | 1-1 | 3 | 9 | 12 | 12 | 11 | 0 | 10 | 9 | 29 |
| Cheng Tin Ho | 3-16 | 1-4 | 5-7 | 3 | 13 | 16 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 |
| Chau Chun Wing | 26-41 | 14-37 | 15-22 | 12 | 26 | 38 | 18 | 12 | 2 | 13 | 23 | 109 |
| Chan Tai Lam Terence | 5-11 | 5-13 | 0-0 | 1 | 11 | 12 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Au Tang Hin | 8-34 | 0-7 | 7-16 | 9 | 29 | 38 | 7 | 5 | 0 | 8 | 9 | 23 |
| Summary | 142-304 | 48-171 | 52-85 | 66 | 208 | 274 | 95 | 63 | 17 | 85 | 77 | 480 |
| Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Woo Tin Ho | 26.32% | 12.50% | 50.00% | 1.00 | 4.44 | 5.44 | 0.22 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 1.33 | 1.78 |
| Wong Ting Simon | 39.13% | 27.27% | 80.00% | 1.22 | 2.44 | 3.67 | 0.56 | 0.44 | 0.44 | 1.56 | 0.56 | 3.44 |
| Tsang Wai Hei | 42.86% | 21.74% | 42.86% | 0.22 | 0.89 | 1.11 | 1.11 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.33 | 4.00 |
| Chan Ka Long | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lee Shek Hung | 45.24% | 28.85% | 100.00% | 0.11 | 1.56 | 1.67 | 1.67 | 0.89 | 0.11 | 1.44 | 0.22 | 9.56 |
| Lau Tsz Ho | 65.67% | 44.44% | 61.11% | 1.67 | 4.00 | 5.67 | 1.78 | 1.00 | 0.67 | 1.00 | 0.89 | 12.33 |
| Cheung Ho Long | 46.67% | 0.00% | 100.00% | 0.33 | 1.00 | 1.33 | 1.33 | 1.22 | 0.00 | 1.11 | 1.00 | 3.22 |
| Cheng Tin Ho | 18.75% | 25.00% | 71.43% | 0.33 | 1.44 | 1.78 | 0.22 | 0.00 | 0.11 | 0.44 | 0.56 | 1.56 |
| Chau Chun Wing | 63.41% | 37.84% | 68.18% | 1.33 | 2.89 | 4.22 | 2.00 | 1.33 | 0.22 | 1.44 | 2.56 | 12.11 |
| Chan Tai Lam Terence | 45.45% | 38.46% | 0.00% | 0.11 | 1.22 | 1.33 | 0.89 | 0.78 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 2.78 |
| Au Tang Hin | 23.53% | 0.00% | 43.75% | 1.00 | 3.22 | 4.22 | 0.78 | 0.56 | 0.00 | 0.89 | 1.00 | 2.56 |
1st Bromance Basketball League
| 地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|
土瓜灣室內體育館 2017-12-01 21:00 |
17-40 | 5-20 | 4-8 | 7 | 26 | 33 | 12 | 12 | 2 | 10 | 8 | 53 |
|
紅磡市政大廈體育館 2017-12-07 21:00 |
11-24 | 8-29 | 5-6 | 4 | 25 | 29 | 11 | 9 | 2 | 18 | 15 | 51 |
|
紅磡市政大廈體育館 2017-12-15 22:00 |
13-39 | 6-22 | 5-9 | 6 | 32 | 38 | 14 | 7 | 0 | 10 | 11 | 49 |
|
紅磡市政大廈體育館 2017-12-27 22:00 |
21-36 | 4-15 | 13-20 | 9 | 24 | 33 | 11 | 5 | 2 | 11 | 11 | 67 |
|
紅磡市政大廈體育館 2018-01-02 21:00 |
15-49 | 2-15 | 7-14 | 18 | 28 | 46 | 8 | 11 | 3 | 11 | 5 | 43 |
|
紅磡市政大廈體育館 2018-01-11 22:00 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
紅磡市政大廈體育館 2018-01-18 21:00 |
23-40 | 9-26 | 7-13 | 13 | 34 | 47 | 15 | 8 | 1 | 11 | 4 | 80 |
|
紅磡市政大廈體育館 2018-02-13 22:00 |
16-41 | 3-14 | 6-10 | 3 | 14 | 17 | 8 | 1 | 2 | 7 | 16 | 47 |
|
紅磡市政大廈體育館 2018-03-16 21:00 |
26-35 | 11-30 | 5-5 | 6 | 25 | 31 | 16 | 10 | 5 | 7 | 7 | 90 |