- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Chan Kam Wai | 0 cm | 0 kg | PF |
Chan Wai Tong | 0 cm | 0 kg | SF |
Choi Hon Wing | 0 cm | 0 kg | PG |
Fung Wing Cheong | 0 cm | 0 kg | SG |
Ip Ho Yin | 0 cm | 0 kg | SF |
Leung Tak Chuen | 0 cm | 0 kg | PF |
Li Kai Chi | 0 cm | 0 kg | C |
Ng Wing Sang | 0 cm | 0 kg | SG |
Sit Siu Kai | 0 cm | 0 kg | C |
Wong Chi Wai | 0 cm | 0 kg | PG |
Wong Hok Chun | 0 cm | 0 kg | PF |
Wong Tai Piu | 0 cm | 0 kg | SG |
1st Bromance Basketball League
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2017-12-01 21:00
Luxy Girls | 69 | BOX Play By Play |
Marvel | 53 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2017-12-11 22:00
KIMCHI | 33 | BOX Play By Play |
Luxy Girls | 65 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2017-12-20 22:00
Luxy Girls | 50 | BOX Play By Play |
G.F.S | 59 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2017-12-28 22:00
Luxy Girls | 55 | BOX Play By Play |
講西 | 42 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-01-02 22:00
Luxy Girls | 72 | BOX Play By Play |
YWOB | 34 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-01-16 22:00
Luxy Girls | 61 | BOX Play By Play |
神角 | 25 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-01-22 22:00
Luxy Girls | 55 | BOX Play By Play |
Revohell | 48 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-02-13 22:00
Luxy Girls | 61 | BOX Play By Play |
Marvel | 47 |
- 平日聯賽 | 平日聯賽(A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-03-16 22:00
Luxy Girls | 49 | BOX Play By Play |
G.F.S | 61 |
1st Bromance Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Leung Tak Chuen | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Ip Ho Yin | 3-5 | 2-6 | 0-0 | 1 | 13 | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 |
Fung Wing Cheong | 10-22 | 2-9 | 3-6 | 4 | 15 | 19 | 6 | 8 | 0 | 11 | 9 | 29 |
Choi Hon Wing | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Chan Wai Tong | 8-21 | 38-108 | 2-2 | 9 | 44 | 53 | 14 | 10 | 1 | 18 | 12 | 132 |
Chan Kam Wai | 8-21 | 11-35 | 18-26 | 11 | 34 | 45 | 25 | 11 | 3 | 20 | 12 | 67 |
Wong Tai Piu | 23-47 | 13-42 | 9-12 | 11 | 12 | 23 | 15 | 16 | 0 | 11 | 15 | 94 |
Wong Hok Chun | 26-48 | 0-3 | 15-21 | 18 | 35 | 53 | 11 | 8 | 4 | 10 | 12 | 67 |
Wong Chi Wai | 16-45 | 0-1 | 4-4 | 9 | 12 | 21 | 17 | 13 | 1 | 11 | 10 | 36 |
Sit Siu Kai | 32-62 | 0-0 | 5-10 | 20 | 30 | 50 | 10 | 4 | 2 | 3 | 15 | 69 |
Ng Wing Sang | 8-24 | 0-10 | 2-4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 |
Li Kai Chi | 4-9 | 0-0 | 1-7 | 1 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 |
Summary | 140-308 | 66-215 | 59-92 | 89 | 213 | 302 | 111 | 80 | 12 | 99 | 101 | 537 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Leung Tak Chuen | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.22 |
Ip Ho Yin | 60.00% | 33.33% | 0.00% | 0.11 | 1.44 | 1.56 | 0.44 | 0.22 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 1.33 |
Fung Wing Cheong | 45.45% | 22.22% | 50.00% | 0.44 | 1.67 | 2.11 | 0.67 | 0.89 | 0.00 | 1.22 | 1.00 | 3.22 |
Choi Hon Wing | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
Chan Wai Tong | 38.10% | 35.19% | 100.00% | 1.00 | 4.89 | 5.89 | 1.56 | 1.11 | 0.11 | 2.00 | 1.33 | 14.67 |
Chan Kam Wai | 38.10% | 31.43% | 69.23% | 1.22 | 3.78 | 5.00 | 2.78 | 1.22 | 0.33 | 2.22 | 1.33 | 7.44 |
Wong Tai Piu | 48.94% | 30.95% | 75.00% | 1.22 | 1.33 | 2.56 | 1.67 | 1.78 | 0.00 | 1.22 | 1.67 | 10.44 |
Wong Hok Chun | 54.17% | 0.00% | 71.43% | 2.00 | 3.89 | 5.89 | 1.22 | 0.89 | 0.44 | 1.11 | 1.33 | 7.44 |
Wong Chi Wai | 35.56% | 0.00% | 100.00% | 1.00 | 1.33 | 2.33 | 1.89 | 1.44 | 0.11 | 1.22 | 1.11 | 4.00 |
Sit Siu Kai | 51.61% | 0.00% | 50.00% | 2.22 | 3.33 | 5.56 | 1.11 | 0.44 | 0.22 | 0.33 | 1.67 | 7.67 |
Ng Wing Sang | 33.33% | 0.00% | 50.00% | 0.56 | 0.33 | 0.89 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.22 | 2.00 |
Li Kai Chi | 44.44% | 0.00% | 14.29% | 0.11 | 1.33 | 1.44 | 0.33 | 0.22 | 0.11 | 0.44 | 0.56 | 1.00 |
1st Bromance Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
土瓜灣室內體育館 2017-12-01 21:00 |
22-54 | 7-15 | 4-7 | 12 | 26 | 38 | 15 | 9 | 2 | 12 | 5 | 69 |
紅磡市政大廈體育館 2017-12-11 22:00 |
20-31 | 7-22 | 4-9 | 7 | 30 | 37 | 14 | 13 | 3 | 13 | 8 | 65 |
紅磡市政大廈體育館 2017-12-20 22:00 |
13-30 | 7-28 | 3-8 | 13 | 20 | 33 | 13 | 12 | 1 | 12 | 20 | 50 |
紅磡市政大廈體育館 2017-12-28 22:00 |
13-26 | 6-29 | 11-14 | 14 | 23 | 37 | 12 | 6 | 2 | 15 | 8 | 55 |
紅磡市政大廈體育館 2018-01-02 22:00 |
21-45 | 8-26 | 6-8 | 14 | 25 | 39 | 12 | 18 | 2 | 9 | 2 | 72 |
紅磡市政大廈體育館 2018-01-16 22:00 |
9-29 | 13-32 | 4-6 | 8 | 34 | 42 | 15 | 5 | 0 | 14 | 7 | 61 |
紅磡市政大廈體育館 2018-01-22 22:00 |
11-29 | 7-26 | 12-20 | 13 | 22 | 35 | 12 | 9 | 0 | 8 | 18 | 55 |
紅磡市政大廈體育館 2018-02-13 22:00 |
20-36 | 3-19 | 12-15 | 4 | 17 | 21 | 6 | 4 | 1 | 5 | 11 | 61 |
紅磡市政大廈體育館 2018-03-16 22:00 |
11-28 | 8-18 | 3-5 | 4 | 16 | 20 | 12 | 4 | 1 | 11 | 22 | 49 |