- 球員
4th Bromance Basketball League
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-05-09 22:00
R2 | 30 | BOX Play By Play |
XBM | 51 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 九龍城室內體育館 | 2019-06-12 21:00
XBM | 58 | BOX Play By Play |
NAVY | 41 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-07-30 21:00
FY 18+ | 60 | BOX Play By Play |
XBM | 41 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-08-20 21:00
Identity XV | 23 | BOX Play By Play |
XBM | 42 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-17 21:00
Sailing Time | 0 | BOX Play By Play |
XBM | 20 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-30 21:00
XBM | 32 | BOX Play By Play |
神角 | 49 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-11 22:00
XBM | 57 | BOX Play By Play |
NAVY | 38 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-11-28 22:00
Dear Basketball | 51 | BOX Play By Play |
XBM | 47 |
地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2019-05-09 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龍城室內體育館 2019-06-12 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-07-30 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-08-20 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-09-17 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-09-30 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-10-11 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-11-28 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summary | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |