- 球員
4th Bromance Basketball League
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-05-03 21:00
FY 18+ | 68 | BOX Play By Play |
Identity XV | 40 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-06-17 21:00
Identity XV | 24 | BOX Play By Play |
Sailing Time | 42 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-07-18 21:00
Identity XV | 18 | BOX Play By Play |
R2 | 17 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-07-26 21:00
Identity XV | 38 | BOX Play By Play |
NAVY | 49 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-08-20 21:00
Identity XV | 23 | BOX Play By Play |
XBM | 42 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-03 21:00
Identity XV | 22 | BOX Play By Play |
FOSHO | 52 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-24 21:00
Identity XV | 17 | BOX Play By Play |
R2 | 46 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-11-07 21:00
Identity XV | 24 | BOX Play By Play |
Sailing Time | 29 |
地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2019-05-03 21:00 |
23:57 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
土瓜灣室內體育館 2019-06-17 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-07-18 21:00 |
31:17 | 1-1 | 1-5 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
土瓜灣室內體育館 2019-07-26 21:00 |
23:40 | 0-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
土瓜灣室內體育館 2019-08-20 21:00 |
11:39 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-10-03 21:00 |
28:45 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
土瓜灣室內體育館 2019-10-24 21:00 |
25:19 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
土瓜灣室內體育館 2019-11-07 21:00 |
34:25 | 2-4 | 0-1 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Summary | 5-22 | 3-19 | 3-6 | 0 | 21 | 21 | 7 | 5 | 0 | 16 | 11 | 22 | |
Average | 0 | 2.63 | 2.63 | 0.88 | 0.63 | 0 | 2 | 1.38 | 2.75 |