- 球員
1st Bromance Basketball League
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 土瓜灣室內體育館 | 2018-01-30 21:00
生平恒 | 59 | BOX Play By Play |
STF | 37 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-02-08 21:00
生平恒 | 46 | BOX Play By Play |
挑戰者 | 51 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-04-06 21:00
R2 | 31 | BOX Play By Play |
生平恒 | 59 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-05-03 22:00
Sensation | 43 | BOX Play By Play |
生平恒 | 55 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-05-15 21:00
生平恒 | 58 | BOX Play By Play |
FIRE | 62 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-06-26 21:00
生平恒 | 39 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 42 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-07-03 21:00
生平恒 | 43 | BOX Play By Play |
瑞籃 | 52 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-07-10 21:00
R2 | 29 | BOX Play By Play |
生平恒 | 79 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-07-23 21:00
Sensation | 40 | BOX Play By Play |
生平恒 | 51 |
地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
土瓜灣室內體育館 2018-01-30 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-02-08 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-04-06 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-05-03 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-05-15 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-06-26 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-07-03 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-07-10 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-07-23 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summary | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |