• 球隊
Team Name
STF
Coach Liu Chun Yip
Home Jersey Colour
Away Jersey Colour
NAME HEIGHT WEIGHT POSITION
Chan Chi Lung Leo 0 cm 0 kg PG
Cheng Ho Yin Kevin 0 cm 0 kg PG
Choi Chun Yin Tony 0 cm 0 kg PG
Fong King Yin Daniel 0 cm 0 kg PG
Ho Lik Ko Nikko 0 cm 0 kg PG
Kwok Shing Hei 0 cm 0 kg PG
Lee Chun Sum Sam 0 cm 0 kg SF
Lee Man Chun Jeff 0 cm 0 kg SG
Lee Pak Kin Alex 178 cm 65 kg SG
Leung Man Wai 0 cm 0 kg PG
Leung Yu Hong Terence 183 cm 103 kg C
Liu Chun Yip Terry 0 cm 0 kg PG
Tam Ka Chun Oscar 173 cm 65 kg PF
Wan Ho Hon Kenneth 0 cm 0 kg PG
Wong Shun Yin Clive 0 cm 0 kg PG
1st Bromance Basketball League
  • 平日聯賽(第二屆) | Group A
  • 土瓜灣室內體育館 | 2018-01-30 21:00
生平恒 59 BOX  Play By Play
STF 37
  • 平日聯賽(第二屆) | Group A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2018-02-06 21:00
STF 24 BOX  Play By Play
瑞籃 38
  • 平日聯賽(第二屆) | Group A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2018-03-19 21:00
STF 42 BOX  Play By Play
R2 27
  • 平日聯賽(第二屆) | Group A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2018-04-06 22:00
STF 26 BOX  Play By Play
挑戰者 61
  • 平日聯賽(第二屆) | Group A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2018-05-08 22:00
友情不再爭執 47 BOX  Play By Play
STF 24
  • 平日聯賽(第二屆) | Group A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2018-05-29 21:00
STF 40 BOX  Play By Play
FIRE 57
  • 平日聯賽(第二屆) | Group A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2018-06-26 22:00
STF 37 BOX  Play By Play
Sensation 27
  • 平日聯賽(第二屆) | Group A
  • 紅磡市政大廈體育館 | 2018-07-10 22:00
Sensation 36 BOX  Play By Play
STF 27
1st Bromance Basketball League (總數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Chan Chi Lung Leo 15-38 0-6 7-16 15 25 40 4 2 2 12 4 37
Cheng Ho Yin Kevin 3-17 1-5 0-2 11 13 24 5 2 0 7 6 9
Choi Chun Yin Tony 4-18 0-2 2-6 5 10 15 2 1 0 9 12 10
Ho Lik Ko Nikko 12-46 2-4 11-20 13 25 38 5 5 1 8 4 41
Kwok Shing Hei 5-7 0-0 0-0 3 6 9 2 2 0 1 1 10
Lee Chun Sum Sam 2-9 0-1 2-4 2 4 6 1 1 1 4 6 6
Lee Man Chun Jeff 3-20 0-0 0-2 4 14 18 0 2 0 6 3 6
Lee Pak Kin Alex 5-20 7-41 0-2 3 14 17 4 10 0 12 11 31
Leung Man Wai 0-9 0-2 0-0 2 10 12 1 2 2 3 3 0
Leung Yu Hong Terence 6-28 0-1 3-7 7 22 29 0 5 0 7 13 15
Liu Chun Yip Terry 2-9 1-2 1-2 1 6 7 0 2 1 3 3 8
Fong King Yin Daniel 6-22 3-10 1-2 3 1 4 4 3 0 11 7 22
Tam Ka Chun Oscar 17-52 1-8 9-13 23 27 50 11 8 1 14 13 46
Wan Ho Hon Kenneth 2-11 0-1 0-0 2 5 7 2 4 0 3 2 4
Wong Shun Yin Clive 6-25 0-0 0-2 0 6 6 4 4 0 8 3 12
Summary 88-331 15-83 36-78 94 188 282 45 53 8 108 91 257
1st Bromance Basketball League (平均數據)
Name FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Chan Chi Lung Leo 39.47% 0.00% 43.75% 1.88 3.12 5.00 0.50 0.25 0.25 1.50 0.50 4.62
Cheng Ho Yin Kevin 17.65% 20.00% 0.00% 1.38 1.62 3.00 0.62 0.25 0.00 0.88 0.75 1.12
Choi Chun Yin Tony 22.22% 0.00% 33.33% 0.62 1.25 1.88 0.25 0.12 0.00 1.12 1.50 1.25
Ho Lik Ko Nikko 26.09% 50.00% 55.00% 1.62 3.12 4.75 0.62 0.62 0.12 1.00 0.50 5.12
Kwok Shing Hei 71.43% 0.00% 0.00% 0.38 0.75 1.12 0.25 0.25 0.00 0.12 0.12 1.25
Lee Chun Sum Sam 22.22% 0.00% 50.00% 0.25 0.50 0.75 0.12 0.12 0.12 0.50 0.75 0.75
Lee Man Chun Jeff 15.00% 0.00% 0.00% 0.50 1.75 2.25 0.00 0.25 0.00 0.75 0.38 0.75
Lee Pak Kin Alex 25.00% 17.07% 0.00% 0.38 1.75 2.12 0.50 1.25 0.00 1.50 1.38 3.88
Leung Man Wai 0.00% 0.00% 0.00% 0.25 1.25 1.50 0.12 0.25 0.25 0.38 0.38 0.00
Leung Yu Hong Terence 21.43% 0.00% 42.86% 0.88 2.75 3.62 0.00 0.62 0.00 0.88 1.62 1.88
Liu Chun Yip Terry 22.22% 50.00% 50.00% 0.12 0.75 0.88 0.00 0.25 0.12 0.38 0.38 1.00
Fong King Yin Daniel 27.27% 30.00% 50.00% 0.38 0.12 0.50 0.50 0.38 0.00 1.38 0.88 2.75
Tam Ka Chun Oscar 32.69% 12.50% 69.23% 2.88 3.38 6.25 1.38 1.00 0.12 1.75 1.62 5.75
Wan Ho Hon Kenneth 18.18% 0.00% 0.00% 0.25 0.62 0.88 0.25 0.50 0.00 0.38 0.25 0.50
Wong Shun Yin Clive 24.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.75 0.75 0.50 0.50 0.00 1.00 0.38 1.50
1st Bromance Basketball League
地點 FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
土瓜灣室內體育館
2018-01-30 21:00
12-46 2-9 7-9 16 25 41 4 3 1 11 6 37
紅磡市政大廈體育館
2018-02-06 21:00
8-40 1-14 5-10 10 21 31 2 9 0 10 15 24
紅磡市政大廈體育館
2018-03-19 21:00
13-44 3-12 7-10 14 28 42 10 8 1 9 7 42
紅磡市政大廈體育館
2018-04-06 22:00
12-38 0-5 2-11 5 25 30 6 9 0 20 9 26
紅磡市政大廈體育館
2018-05-08 22:00
7-39 2-10 4-12 16 21 37 3 5 1 18 13 24
紅磡市政大廈體育館
2018-05-29 21:00
16-45 1-11 5-10 11 21 32 8 5 1 11 9 40
紅磡市政大廈體育館
2018-06-26 22:00
12-33 4-12 1-6 6 28 34 6 7 2 15 16 37
紅磡市政大廈體育館
2018-07-10 22:00
8-46 2-10 5-10 16 19 35 6 7 2 14 16 27