- 球員
1st Bromance Basketball League
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-02-01 22:00
友情不再爭執 | 56 | BOX Play By Play |
Sensation | 41 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-03-19 22:00
挑戰者 | 57 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 45 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-03-27 21:00
瑞籃 | 27 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 53 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-04-10 22:00
友情不再爭執 | 35 | BOX Play By Play |
FIRE | 64 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-05-08 22:00
友情不再爭執 | 47 | BOX Play By Play |
STF | 24 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-06-11 21:00
R2 | 32 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 51 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-06-26 21:00
生平恒 | 39 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 42 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-08-02 22:00
挑戰者 | 49 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 30 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-08-20 21:00
瑞籃 | 35 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 38 |
地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2018-02-01 22:00 |
29:55 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
紅磡市政大廈體育館 2018-03-19 22:00 |
40:00 | 4-13 | 0-0 | 1-1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
紅磡市政大廈體育館 2018-03-27 21:00 |
14:40 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
紅磡市政大廈體育館 2018-04-10 22:00 |
12:05 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-05-08 22:00 |
16:01 | 2-5 | 0-0 | 1-4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
紅磡市政大廈體育館 2018-06-11 21:00 |
18:02 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
紅磡市政大廈體育館 2018-06-26 21:00 |
20:00 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-08-02 22:00 |
26:43 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-08-20 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summary | 9-29 | 0-2 | 3-11 | 10 | 24 | 34 | 1 | 7 | 3 | 12 | 7 | 21 | |
Average | 1.11 | 2.67 | 3.78 | 0.11 | 0.78 | 0.33 | 1.33 | 0.78 | 2.33 |