- 球員
1st Bromance Basketball League
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-02-01 22:00
友情不再爭執 | 56 | BOX Play By Play |
Sensation | 41 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-03-19 22:00
挑戰者 | 57 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 45 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-03-27 21:00
瑞籃 | 27 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 53 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-04-10 22:00
友情不再爭執 | 35 | BOX Play By Play |
FIRE | 64 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-05-08 22:00
友情不再爭執 | 47 | BOX Play By Play |
STF | 24 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-06-11 21:00
R2 | 32 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 51 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-06-26 21:00
生平恒 | 39 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 42 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-08-02 22:00
挑戰者 | 49 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 30 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-08-20 21:00
瑞籃 | 35 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 38 |
地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2018-02-01 22:00 |
15:40 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
紅磡市政大廈體育館 2018-03-19 22:00 |
20:00 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
紅磡市政大廈體育館 2018-03-27 21:00 |
10:07 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-04-10 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-05-08 22:00 |
17:25 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-06-11 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-06-26 21:00 |
22:51 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
紅磡市政大廈體育館 2018-08-02 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-08-20 21:00 |
16:51 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Summary | 7-23 | 0-1 | 6-8 | 8 | 12 | 20 | 9 | 7 | 0 | 5 | 12 | 20 | |
Average | 0.89 | 1.33 | 2.22 | 1 | 0.78 | 0 | 0.56 | 1.33 | 2.22 |