- 球員
1st Bromance Basketball League
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-02-01 22:00
友情不再爭執 | 56 | BOX Play By Play |
Sensation | 41 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-03-19 22:00
挑戰者 | 57 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 45 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-03-27 21:00
瑞籃 | 27 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 53 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-04-10 22:00
友情不再爭執 | 35 | BOX Play By Play |
FIRE | 64 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-05-08 22:00
友情不再爭執 | 47 | BOX Play By Play |
STF | 24 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-06-11 21:00
R2 | 32 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 51 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-06-26 21:00
生平恒 | 39 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 42 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-08-02 22:00
挑戰者 | 49 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 30 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-08-20 21:00
瑞籃 | 35 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 38 |
地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2018-02-01 22:00 |
33:05 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-03-19 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-03-27 21:00 |
22:40 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-04-10 22:00 |
27:19 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
紅磡市政大廈體育館 2018-05-08 22:00 |
30:00 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
紅磡市政大廈體育館 2018-06-11 21:00 |
20:03 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 |
紅磡市政大廈體育館 2018-06-26 21:00 |
35:31 | 2-7 | 0-0 | 0-3 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
紅磡市政大廈體育館 2018-08-02 22:00 |
33:32 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
紅磡市政大廈體育館 2018-08-20 21:00 |
40:00 | 1-5 | 0-1 | 0-2 | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Summary | 11-40 | 0-1 | 1-9 | 32 | 55 | 87 | 8 | 8 | 1 | 10 | 22 | 23 | |
Average | 3.56 | 6.11 | 9.67 | 0.89 | 0.89 | 0.11 | 1.11 | 2.44 | 2.56 |