- 球員
1st Bromance Basketball League
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-02-01 22:00
友情不再爭執 | 56 | BOX Play By Play |
Sensation | 41 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-03-19 22:00
挑戰者 | 57 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 45 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-03-27 21:00
瑞籃 | 27 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 53 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-04-10 22:00
友情不再爭執 | 35 | BOX Play By Play |
FIRE | 64 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-05-08 22:00
友情不再爭執 | 47 | BOX Play By Play |
STF | 24 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-06-11 21:00
R2 | 32 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 51 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-06-26 21:00
生平恒 | 39 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 42 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-08-02 22:00
挑戰者 | 49 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 30 |
- 平日聯賽(第二屆) | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-08-20 21:00
瑞籃 | 35 | BOX Play By Play |
友情不再爭執 | 38 |
地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2018-02-01 22:00 |
13:43 | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
紅磡市政大廈體育館 2018-03-19 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-03-27 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-04-10 22:00 |
04:46 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
紅磡市政大廈體育館 2018-05-08 22:00 |
18:36 | 0-2 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
紅磡市政大廈體育館 2018-06-11 21:00 |
12:34 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
紅磡市政大廈體育館 2018-06-26 21:00 |
14:11 | 0-0 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
紅磡市政大廈體育館 2018-08-02 22:00 |
13:55 | 1-1 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
紅磡市政大廈體育館 2018-08-20 21:00 |
01:35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summary | 2-6 | 4-23 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | |
Average | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 0.11 | 0 | 0.22 | 0.33 | 1.89 |