- 賽事記錄
2022-09-05 21:00 @ 九龍城室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
Angler
6
13
10
11
40
神角
9
7
14
7
37
|
Home Team : Angler | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Daniel Tai SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ken Yeung SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nate Chu SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nelson Ng PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Lam SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
30:18 | 2-3 | 0-2 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
#3 | Nicky Cheung C | 14:14 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
#5 | Daniel Cheng PF | 22:06 | 1-4 | 0-1 | 0-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#8 |
![]() |
17:54 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
#9 |
![]() |
25:41 | 2-4 | 2-10 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
#11 | Terry Yiu PG | 13:56 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
#15 |
![]() |
26:59 | 5-13 | 0-0 | 2-3 | 8 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
#25 |
![]() |
21:34 | 0-1 | 1-4 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
#33 | Keith Wong PF | 13:02 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
#78 | Henry Lo SF | 14:18 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Total | 11-32 | 4-24 | 6-16 | 17 | 23 | 40 | 6 | 5 | 1 | 8 | 16 | 40 |
Away Team : 神角 | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Cheung Kwan Ho SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Kwan Yu PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pang Shun Yin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Kong Fai C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Tsun Kit PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yau Ka kin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 | Chan on kit PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1 |
![]() |
35:40 | 1-3 | 1-6 | 0-1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
#5 | Lo Hon Ming PG | 07:56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#25 |
![]() |
22:48 | 2-5 | 1-1 | 4-8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
#27 |
![]() |
33:54 | 0-3 | 0-0 | 1-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
#30 | Tam chun fun PG | 13:36 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#35 | Wong Chun Wa Andy PF | 16:06 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
#67 |
![]() |
33:53 | 2-3 | 0-1 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
#99 |
![]() |
36:08 | 4-8 | 1-3 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Total | 10-25 | 3-14 | 8-18 | 5 | 20 | 25 | 10 | 5 | 0 | 7 | 13 | 37 |