• 賽事記錄
2019-11-07 21:00 @ 土瓜灣室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
Sailing Time   29 Identity XV   24
00:00
1 2 3 4 T
Sailing Time 7 4 7 11 29
Identity XV 5 6 6 7 24
Home Team : Sailing Time  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
CHIK CHAM YUEN PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TO SAI KIT PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 CHENG CHUN HUNG PF 27:00 1-3 0-2 3-4 3 3 6 0 0 0 1 1 5
#8 HUI CHEUK TUNG PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 LAM ELFORD C 16:16 0-0 0-4 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
#13 NG MAN KIT SG 09:46 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Yung Man Lok PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 WOO TSANG HUN PG 15:07 1-1 0-1 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
#25 CHAN PAK WING SF 13:25 0-3 1-4 1-2 0 4 4 0 0 0 0 3 4
#27 WONG HO MING PG 29:08 1-5 0-1 1-3 2 6 8 2 2 0 2 1 3
#28 Wong Kai Fung PF 13:52 1-2 0-0 0-1 0 5 5 0 0 0 0 0 2
#34 To Cheuk Hang PG 24:44 2-5 0-1 0-0 1 2 3 1 1 0 2 3 4
#41 YIM YU HIN PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#69 LEE CHUN ON PF 23:59 2-7 0-0 2-2 2 3 5 0 3 0 0 2 6
#77 葉嘉俊 SF 26:45 0-4 1-3 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
  Total   8-30 2-16 7-13 8 24 32 3 6 0 7 10 29
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 2次
第2節 : 2次
第3節 : 2次
第4節 : 4次


Away Team : Identity XV 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Frankie Sin PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gordon Lin PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Yiu Cheung Lung Alex SF 38:19 3-14 0-0 2-3 3 3 6 1 1 0 3 1 8
#3 Chan Kin Cheung SG 34:25 2-4 0-1 2-4 0 3 3 1 2 0 0 3 6
#9 Billy Ha C 34:48 1-8 0-0 0-0 2 7 9 0 0 0 0 4 2
#11 Jerry Chan PG 35:33 1-4 0-0 0-0 2 5 7 1 0 0 1 2 2
#13 Cheung Pak Fai PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Dan PF 18:49 0-2 2-4 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 6
#17 Ching PG 11:44 0-2 0-0 0-0 0 2 2 2 1 0 1 0 0
#21 Ray Pang PF 26:25 0-5 0-0 0-0 1 4 5 0 1 0 3 0 0
#22 Tsang Tsz Ming C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 Anson SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   7-39 2-5 4-7 8 26 34 5 5 0 8 10 24
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 4次
第2節 : 1次
第3節 : 4次
第4節 : 1次