• 賽事記錄
2019-11-04 22:00 @ 土瓜灣室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
協力 A   55 I Support X Ballhoop   37
00:00
1 2 3 4 T
協力 A 12 9 18 16 55
I Support X Ballhoop 6 12 10 9 37
Home Team : 協力 A  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
#0 LAM FEI SF 10:00 0-2 0-3 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
#3 WAN TING FAN PG 16:29 0-1 2-3 0-0 1 1 2 4 1 0 1 1 6
#6 GO CHUN LUNG C 20:17 6-9 2-2 0-0 4 4 8 0 0 1 1 1 18
#9 CHU KIN CHEUNG PG 19:43 2-4 0-0 0-0 2 1 3 1 0 0 0 3 4
#11 YUNG TSZ HONG, ANTHONY C 15:05 0-1 0-1 0-0 1 3 4 0 0 0 2 0 0
#12 CHENG LING FUNG SF 15:03 2-4 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 4
#13 LAM MAU WONG C 14:55 1-1 0-1 0-0 1 2 3 2 0 0 0 0 2
#15 TONG MAN CHUN PG 10:00 0-2 0-0 0-2 0 1 1 1 0 0 0 0 0
#19 TSOI MING PAN PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 CHAU CHI YAN BENNY SG 23:31 0-5 0-0 0-0 2 5 7 1 4 0 4 0 0
#31 HUI YIK KAI PG 19:33 3-8 0-1 0-0 2 4 6 1 1 0 1 1 6
#50 TONG KEI CHING, KEITH SF 19:43 3-7 0-0 3-4 2 1 3 1 1 0 1 2 9
#68 TSE NAM HING SF 15:40 3-6 0-0 0-0 1 0 1 2 1 0 1 1 6
  Total   20-50 4-11 3-6 16 25 41 13 9 1 12 9 55
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 1次
第2節 : 4次
第3節 : 1次
第4節 : 3次


Away Team : I Support X Ballhoop 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Ip Cheuk Hin SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lau Tsun Leung PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leung Sung Hei SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Li Xiaohua C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wong Wei Yiu SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Wong Chung Hang PG 40:00 3-11 0-1 1-2 1 2 3 3 2 0 0 3 7
#2 Fung Ka Chun PG 34:43 1-4 0-3 0-0 0 0 0 1 1 0 3 2 2
#3 Lau Kai Lam SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Chui Ting Miu SF 40:00 3-5 3-5 0-0 2 5 7 0 0 0 3 0 15
#9 Chan Wai Tak PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Lau Fu Cheong PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Chau Yin Fai PF 40:00 3-7 0-0 1-2 0 5 5 1 3 0 1 0 7
#17 Chau Yin Sum C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#24 Tsang Chi Hin SG 05:17 0-1 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
#28 To Wai Chiu SF 40:00 0-6 1-2 3-5 3 5 8 2 3 0 7 0 6
  Total   10-34 4-13 5-9 6 17 23 7 9 0 15 5 37
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 1次
第2節 : 1次
第3節 : 1次
第4節 : 2次