- 球員
4th Bromance Basketball League
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-05-07 22:00
協力 A | 49 | BOX Play By Play |
天狼B | 34 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-06-13 22:00
協力 A | 20 | BOX Play By Play |
永鋒 | 0 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-07-19 22:00
I Support X Ballhoop | 51 | BOX Play By Play |
協力 A | 47 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-08-19 21:00
友情不再爭執 | 34 | BOX Play By Play |
協力 A | 44 |
- Weekday League(Season) | Division 1&2 (Group A)
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-03 21:00
ANGLER | 42 | BOX Play By Play |
協力 A | 63 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-09-17 20:00
協力 A | 45 | BOX Play By Play |
雜菌 | 51 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-10-11 21:00
協力 A | 68 | BOX Play By Play |
永鋒 | 51 |
- Weekday League(Playoff) | Division 1
- 土瓜灣室內體育館 | 2019-11-04 22:00
I Support X Ballhoop | 37 | BOX Play By Play |
協力 A | 55 |
地點 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2019-05-07 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-06-13 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-07-19 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-08-19 21:00 |
20:00 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
土瓜灣室內體育館 2019-09-03 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-09-17 20:00 |
10:00 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
土瓜灣室內體育館 2019-10-11 21:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土瓜灣室內體育館 2019-11-04 22:00 |
00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summary | 4-7 | 0-0 | 1-3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
Average | 0.25 | 0.75 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 1.13 |