- 賽事記錄
2019-10-24 21:00 @ 土瓜灣室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
R2
8
14
14
10
46
Identity XV
2
7
4
4
17
|
Home Team : R2 | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Calvin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheung Sio Iat PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kelvin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Tsam Yan PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
19:18 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
#1 |
![]() |
14:37 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
#2 | Lam Kai Tai PG | 22:10 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
#3 |
![]() |
25:15 | 2-10 | 0-1 | 1-2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
#5 | Wong Chak Ki PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 |
![]() |
19:29 | 1-3 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
#11 |
![]() |
16:43 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#16 | Yang Li Jian PG | 26:29 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#18 | Wat Chun Fung PG | 19:30 | 0-5 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
#20 | Ting Siu Chun PG | 20:09 | 1-8 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
#88 | Ho Wai Leong PG | 16:21 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Total | 17-48 | 2-6 | 6-8 | 11 | 24 | 35 | 10 | 14 | 1 | 11 | 4 | 46 |
Away Team : Identity XV | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Frankie Sin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
30:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1 |
![]() |
31:15 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
#3 | Chan Kin Cheung SG | 25:19 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
#9 | Billy Ha C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 |
![]() |
27:28 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
#13 |
![]() |
21:24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#15 | Dan PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Ching PG | 15:45 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#21 | Ray Pang PF | 24:00 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
#22 | Tsang Tsz Ming C | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 |
![]() |
24:37 | 0-1 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Total | 7-27 | 1-10 | 0-0 | 1 | 22 | 23 | 4 | 6 | 0 | 13 | 5 | 17 |