• 賽事記錄
2019-06-17 21:00 @ 土瓜灣室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
Sailing Time   42 Identity XV   24
00:00
1 2 3 4 T
Sailing Time 15 10 10 7 42
Identity XV 6 5 6 7 24
Home Team : Sailing Time  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
CHIK CHAM YUEN PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TO SAI KIT PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 CHENG CHUN HUNG PF 25:01 6-11 0-0 0-1 2 0 2 0 1 0 1 0 12
#8 HUI CHEUK TUNG PG 23:25 1-2 1-2 0-0 0 3 3 0 0 0 3 3 5
#10 LAM ELFORD C 19:20 0-0 1-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 3 3
#11 WONG HO MING PG 24:54 2-5 0-1 1-5 2 2 4 2 2 0 2 1 5
#13 NG MAN KIT SG 08:24 0-1 0-0 2-3 0 1 1 0 0 0 0 1 2
#14 Yung Man Lok PG 23:01 4-7 0-1 1-2 2 1 3 1 5 0 2 1 9
#21 WOO TSANG HUN PG 17:07 1-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 2 1 2
#27 CHAN PAK WING SF 15:30 2-4 0-0 0-1 1 0 1 1 0 0 0 3 4
#28 Wong Kai Fung PF 13:14 0-1 0-0 0-0 0 3 3 0 0 1 0 0 0
#34 To Cheuk Hang PG 09:15 0-1 0-1 0-0 0 2 2 2 0 0 0 0 0
#41 YIM YU HIN PF 20:49 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 1 0
#69 LEE CHUN ON PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#77 葉嘉俊 SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   16-34 2-7 4-12 7 16 23 8 9 1 10 14 42
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 2次
第2節 : 2次
第3節 : 3次
第4節 : 7次


Away Team : Identity XV 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Cheung Pak Fai PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gordon Lin PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Yiu Cheung Lung Alex SF 32:53 1-9 0-0 0-0 0 5 5 0 0 0 2 0 2
#3 Chan Kin Cheung SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 Frankie Sin PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Billy Ha C 20:10 0-3 0-0 0-2 3 1 4 0 0 0 2 1 0
#11 Jerry Chan PG 36:37 0-1 0-0 2-4 1 3 4 2 2 0 3 3 2
#15 Dan PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 Ching PG 13:00 0-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 2 0
#21 Ray Pang PF 36:53 2-4 0-0 0-0 3 1 4 1 1 1 3 2 4
#22 Tsang Tsz Ming C 28:33 2-6 0-1 9-13 3 6 9 0 0 0 1 0 13
#23 Anson SG 31:54 0-0 1-7 0-0 0 0 0 0 1 0 1 3 3
  Total   5-25 1-9 11-19 10 17 27 3 4 1 13 11 24
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 3次
第2節 : 2次
第3節 : 3次
第4節 : 3次