• 賽事記錄
2019-06-12 22:00 @ 九龍城室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
GFS   53 波波青訓   50
00:00
1 2 3 4 T
GFS 11 9 22 11 53
波波青訓 15 9 7 19 50
Home Team : GFS  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Cheung chun wai C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HO CHI HO PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NGAI WING FAI PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sham hang on C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TONG LOK HANG SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 TANG WAI LUN PG 24:22 5-6 0-2 0-0 0 1 1 3 5 0 2 1 10
#6 TSANG TSZ HIN WULPHY PG 22:01 0-0 0-4 0-0 1 1 2 0 0 0 1 1 0
#10 KUNG KING FUNG PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 FUNG HO YIN SG 26:46 0-2 2-10 0-0 0 0 0 0 1 0 2 0 6
#23 LO SHING FAI PF 09:47 0-0 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 1 0
#31 WAN CHUN YUEN THOMAS C 16:03 1-2 0-0 2-2 1 4 5 1 0 0 0 0 4
#38 FOK KA MING SF 40:00 4-4 2-8 3-7 2 8 10 2 0 1 1 0 17
#82 Ng chun fai C 07:13 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#88 LAM KWAN WA PF 25:12 0-4 0-0 0-0 1 3 4 2 1 0 1 2 0
#95 CHENG HO YIN PF 28:34 8-12 0-0 0-1 7 5 12 1 1 0 3 1 16
  Total   18-30 4-24 5-10 12 25 37 9 8 1 10 6 53
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 2次
第2節 : 0次
第3節 : 3次
第4節 : 1次


Away Team : 波波青訓 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 2次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Leung Tsz Ho PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Ng Hiu Yeung PG 09:29 0-0 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
#2 Lam Ka Fung PG 17:38 1-3 0-0 0-0 2 0 2 2 1 0 0 2 2
#3 Leung King Hang PG 06:04 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
#5 Yau Wai Kei PG 29:52 1-5 0-0 0-0 2 3 5 0 0 0 1 4 2
#7 Kam Shing Him SG 27:49 6-10 1-3 0-0 1 2 3 1 2 0 4 0 15
#10 Chung To PG 30:15 0-2 0-1 0-0 2 2 4 0 0 0 1 3 0
#11 Lo Chun Sing PG 06:07 0-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
#12 Wang Kwan Ching PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Wong Yiu Chun SF 33:56 6-12 3-9 0-0 4 2 6 3 5 2 1 2 21
#25 Chu Wai Fung PG 14:55 0-2 0-2 0-0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
#30 Chan Kam Pui PG 23:53 1-4 2-5 2-3 2 1 3 1 0 0 1 0 10
  Total   15-40 6-22 2-3 15 11 26 8 8 2 10 13 50
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 0次
第2節 : 3次
第3節 : 5次
第4節 : 5次