• 賽事記錄
2019-05-31 21:00 @ 土瓜灣室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
FY 18+   54 R2   41
00:00
1 2 3 4 T
FY 18+ 7 14 12 21 54
R2 6 10 16 9 41
Home Team : FY 18+  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Allen Tang Tsun Hong PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isaac TAM Ho Chuen PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justin Lo Chi Kit PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelvin Kwan Sin Wang PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenneth Kong Kwai Ki PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Hung PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matthew Yee PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mo Ka Kit PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tom Wong PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wailun Fung Wai Lun SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Wang Ng Tsz Wang PG 40:00 0-6 7-13 0-2 1 2 3 2 1 0 2 1 21
#8 William Chan Man Chun SG 40:00 2-6 0-1 1-2 1 6 7 2 1 0 3 3 5
#17 Woody Liu Yan Kit SF 40:00 1-5 1-3 3-6 0 4 4 2 0 0 0 0 8
#50 Max Wong Yui Him C 40:00 1-5 0-0 0-0 2 7 9 0 0 0 1 2 2
#69 Roy Heung Wai Ping SF 40:00 5-6 2-2 2-4 2 7 9 6 1 0 3 1 18
  Total   9-28 10-19 6-14 6 26 32 12 3 0 9 7 54
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 1次
第2節 : 2次
第3節 : 1次
第4節 : 3次


Away Team : R2 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Calvin PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheung Sio Iat PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dixon PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelvin PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wong Tsam Yan PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Ting Siu Chun PG 19:55 3-5 1-6 0-0 0 1 1 1 3 0 1 0 9
#2 Cheng Kwong Wing PG 19:40 2-4 1-1 0-1 3 3 6 1 0 0 0 1 7
#5 Wong Chak Ki PG 26:05 2-2 0-2 0-0 2 4 6 0 0 0 1 2 4
#7 Lam Kai Tai PG 18:37 2-6 0-0 0-2 2 4 6 0 1 0 0 2 4
#8 Kong Kai Cho PG 18:27 1-2 1-3 0-0 0 2 2 2 0 0 0 1 5
#11 Ko Wah Chun PG 27:18 1-6 0-0 2-3 4 1 5 1 0 0 1 0 4
#13 Chiu Ho Tin PG 23:34 1-3 0-4 0-2 6 4 10 0 0 0 2 5 2
#16 Yang Li Jian PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#18 Wat Chun Fung PG 26:13 2-9 0-1 0-0 2 2 4 1 2 0 1 1 4
#88 Ho Wai Leong PG 20:11 1-6 0-1 0-0 1 2 3 1 0 0 0 0 2
  Total   15-43 3-18 2-8 20 23 43 7 6 0 6 12 41
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 1次
第2節 : 4次
第3節 : 2次
第4節 : 5次