- 賽事記錄
2019-05-09 22:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
|
00:00 |
1
2
3
4
T
XBM
15
14
11
11
51
R2
4
4
9
13
30
|
Home Team : XBM | 暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 0次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Heung Siu Lun SG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lai Wing Yin PF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Law Ho Lim PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liem Hung Shing PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lo Wai Fung PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tong Bak Kue SF | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 | Liu San On PG | 15:48 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
#5 |
![]() |
15:49 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#11 | Cheung Shing Yun SG | 20:54 | 1-1 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
#13 |
![]() |
18:57 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
#19 |
![]() |
30:12 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
#21 | Law Pak Keung C | 28:11 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
#23 |
![]() |
40:00 | 4-9 | 4-9 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 |
#30 |
![]() |
12:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
#55 | Wu Kwok Fung SF | 17:19 | 3-3 | 2-5 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Total | 14-31 | 6-21 | 5-7 | 10 | 27 | 37 | 9 | 4 | 1 | 8 | 8 | 51 |
Away Team : R2 | 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 1次 |
# | Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Calvin PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheung Sio Iat PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dixon PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ko Wah Chun PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wong Tsam Yan PG | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#0 |
![]() |
21:50 | 2-7 | 0-0 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
#1 |
![]() |
21:50 | 3-6 | 0-4 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
#5 | Wong Chak Ki PG | 16:02 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Lam Kai Tai PG | 23:58 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
#8 | Kong Kai Cho PG | 18:10 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#13 |
![]() |
18:10 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
#16 |
![]() |
17:09 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#18 |
![]() |
20:25 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
#20 | Cheng Kwong Wing PG | 19:34 | 0-3 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
#91 | Kelvin PG | 22:53 | 5-8 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Total | 12-38 | 1-17 | 3-7 | 12 | 21 | 33 | 5 | 6 | 0 | 9 | 10 | 30 |