• 賽事記錄
2019-01-14 21:00 @ 土瓜灣室內體育館
比賽狀態︰比賽已結束
執籃貳拾   91 Sailing Time   43
00:00
1 2 3 4 T
執籃貳拾 29 17 19 26 91
Sailing Time 18 12 4 9 43
Home Team : 執籃貳拾  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 1次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Huang jinyi PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 Chan Tin Wai SG 20:00 3-3 1-1 0-0 1 5 6 6 0 1 5 0 9
#6 Tsang Tsz Hin PG 28:48 3-4 1-2 2-4 1 2 3 3 1 0 4 0 11
#7 TSOI WAI FUNG SF 28:30 9-9 0-0 1-2 0 0 0 2 4 0 1 0 19
#8 Lee Siu Tung PG 21:30 4-8 0-0 0-2 0 5 5 1 2 0 1 0 8
#9 Cheung shing shing SF 28:27 2-3 4-5 0-0 0 3 3 1 2 0 2 0 16
#10 Chan Chun Yin SF 23:55 5-7 0-0 3-3 0 5 5 2 2 1 2 0 13
#20 Pang Yat Tik C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#24 Chong Chun Sang PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#27 Chan Kai Wing PG 24:34 2-2 0-0 0-0 0 0 0 7 6 0 2 0 4
#91 Lam Wing Tai PF 24:16 4-7 0-1 3-5 0 7 7 0 0 0 0 0 11
  Total   32-43 6-9 9-16 2 27 29 22 17 2 17 0 91
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 0次
第2節 : 0次
第3節 : 0次
第4節 : 0次


Away Team : Sailing Time 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
#2 CHAN KWAN YIU SF 30:25 2-4 0-0 0-0 1 2 3 1 6 0 6 4 4
#4 CHENG CHUN HUNG PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 WOO TSANG HUNG PG 35:10 6-21 1-2 0-0 3 1 4 3 2 0 5 0 15
#8 HUI CHEUK TUNG PG 30:30 0-0 1-3 0-0 0 1 1 0 3 0 2 1 3
#10 LAM ELFORD C 18:46 0-0 0-3 0-0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
#11 WONG HO MING PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#13 NG MAN KIT SG 13:07 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
#14 Yung Man Lok PG 32:02 2-9 0-1 0-0 1 2 3 4 4 0 4 3 4
#18 TO SAI KIT PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#24 CHEUNG TSZ FAI SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#25 CHAN PAK WING SF 40:00 6-13 1-4 0-0 2 6 8 0 0 0 1 2 15
#35 TAM SHING YAN SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#36 CHIK CHAM YUEN PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#41 YIM YU HIN PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#69 LEE CHUN ON PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total   17-48 3-13 0-0 7 12 19 9 16 0 18 11 43
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 3次
第2節 : 4次
第3節 : 2次
第4節 : 2次