• 賽事記錄
2019-01-11 22:00 @ 紅磡市政大廈體育館
比賽狀態︰比賽已結束
神角   49 XBM   31
00:00
1 2 3 4 T
神角 9 19 8 13 49
XBM 8 12 5 6 31
Home Team : 神角  暫停統計 第1節 : 0次 第2節 : 0次 第3節 : 0次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
Wong Tsun Kit PF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 Tung Mason Chun Chung PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 Lee Kwan Yu PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Lo Hon Ming PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Wong Chun Wa Andy PF 34:27 6-12 0-0 2-2 7 11 18 2 3 1 2 1 14
#10 Fok Kin Keung PG 26:23 0-6 1-9 0-0 0 2 2 4 1 0 0 1 3
#11 Hui On Kit PG 33:05 1-3 1-11 4-4 3 2 5 0 4 0 0 2 9
#21 Poon Wai Hung C 26:21 2-6 0-0 0-1 3 3 6 0 1 0 2 2 4
#23 Ma wing sang SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#25 Lai Wing Lun PF 27:48 3-6 0-0 0-0 5 3 8 2 1 0 2 1 6
#30 Tam chun fung PG 25:38 1-4 1-5 0-0 1 1 2 1 0 0 1 0 5
#35 Wong Kong Fai C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#67 Leung Wing Hei PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#91 Pang Shun Yin PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#99 Choi Wai Ho SF 26:18 4-5 0-4 0-0 0 5 5 2 0 0 2 0 8
  Total   17-42 3-29 6-7 19 27 46 11 10 1 9 7 49
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 3次
第2節 : 1次
第3節 : 1次
第4節 : 2次


Away Team : XBM 暫停統計 第1節 : 1次 第2節 : 1次 第3節 : 1次 第4節 : 0次
# Player MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB DREB REB AST STL BLK TO PF PTS
#0 Leung Chun Yu SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Tong Bak Kuet SF 36:34 1-2 0-0 2-3 2 4 6 0 2 0 3 0 4
#5 Ng Nai Piu PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#6 Liem Hung Shing PG 20:34 2-6 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 0 4
#8 Wu Kwok Fung SF 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Cheung Shing Yun SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#13 Man Kin Kau SG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 So Chi Chun PG 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#18 Law Ho Lim PG 09:54 0-2 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 0 0
#19 Wong Lui C 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 Law Pak Keung C 35:07 3-6 0-2 0-0 2 6 8 1 1 0 2 2 6
#30 Chung Wai Keung PG 12:07 0-1 0-0 0-0 0 3 3 2 0 0 2 1 0
#55 Lo Wai Fung PG 35:04 0-14 4-8 3-4 0 6 6 1 1 1 2 1 15
#66 Heung Siu Lun SG 28:55 1-3 0-2 0-0 1 2 3 1 1 0 4 2 2
#99 Lai Wing Yin PF 21:44 0-1 0-2 0-0 0 4 4 0 1 0 0 2 0
  Total   7-35 4-14 5-7 7 28 35 5 6 1 14 8 31
Team Foul : 0
犯規統計
第1節 : 2次
第2節 : 2次
第3節 : 4次
第4節 : 0次