- 球隊
NAME | HEIGHT | WEIGHT | POSITION |
Cheung Shing Yun | 0 cm | 0 kg | SG |
Chung Wai Keung | 173 cm | 0 kg | PG |
Heung Siu Lun | 0 cm | 0 kg | SG |
Lai Wing Yin | 175 cm | 74 kg | PF |
Law Ho Lim | 175 cm | 0 kg | PG |
Law Pak Keung | 180 cm | 110 kg | C |
Leung Chun Yu | 174 cm | 59 kg | SG |
Liem Hung Shing | 165 cm | 71 kg | PG |
Lo Wai Fung | 173 cm | 74 kg | PG |
Man Kin Kau | 168 cm | 68 kg | SG |
Ng Nai Piu | 180 cm | 77 kg | PG |
So Chi Chun | 168 cm | 99 kg | PG |
Tong Bak Kuet | 180 cm | 77 kg | SF |
Wong Lui | 187 cm | 79 kg | C |
Wu Kwok Fung | 183 cm | 77 kg | SF |
3rd Bromance Basketball League
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-09-17 21:00
ZOLO | 52 | BOX Play By Play |
XBM | 21 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-10-23 21:00
Navy | 35 | BOX Play By Play |
XBM | 35 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-11-13 21:00
YWOB | 40 | BOX Play By Play |
XBM | 47 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-12-06 22:00
XBM | 51 | BOX Play By Play |
2GSA | 48 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2018-12-20 22:00
XBM | 21 | BOX Play By Play |
魅力巴打 | 80 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-01-11 22:00
XBM | 31 | BOX Play By Play |
神角 | 49 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-01-24 21:00
R2 | 23 | BOX Play By Play |
XBM | 48 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-03-15 22:00
R2 | 27 | BOX Play By Play |
XBM | 40 |
- Weekday League | Group A
- 紅磡市政大廈體育館 | 2019-03-26 22:00
2GSA | 26 | BOX Play By Play |
XBM | 28 |
3rd Bromance Basketball League (總數據)
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Cheung Shing Yun | 2-9 | 2-11 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Chung Wai Keung | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Heung Siu Lun | 12-27 | 0-6 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 11 | 7 | 24 |
Lai Wing Yin | 1-12 | 0-2 | 0-0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 | 2 |
Law Ho Lim | 0-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Law Pak Keung | 15-32 | 0-2 | 7-9 | 9 | 27 | 36 | 5 | 5 | 0 | 7 | 9 | 37 |
Leung Chun Yu | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Liem Hung Shing | 4-20 | 0-1 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Lo Wai Fung | 28-66 | 12-46 | 19-27 | 3 | 20 | 23 | 4 | 7 | 1 | 11 | 11 | 111 |
Man Kin Kau | 4-24 | 3-14 | 7-10 | 5 | 14 | 19 | 13 | 5 | 0 | 22 | 6 | 24 |
Ng Nai Piu | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
So Chi Chun | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 |
Tong Bak Kuet | 12-42 | 0-1 | 9-22 | 11 | 30 | 41 | 5 | 5 | 0 | 13 | 6 | 33 |
Wong Lui | 6-15 | 0-0 | 1-5 | 8 | 17 | 25 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 13 |
Wu Kwok Fung | 17-47 | 0-1 | 11-18 | 17 | 53 | 70 | 12 | 16 | 8 | 16 | 5 | 45 |
Summary | 106-317 | 18-87 | 56-93 | 66 | 215 | 281 | 52 | 52 | 11 | 130 | 74 | 322 |
Name | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
Cheung Shing Yun | 22.22% | 18.18% | 100.00% | 0.11 | 0.33 | 0.44 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 1.33 |
Chung Wai Keung | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 0.44 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.11 | 0.00 |
Heung Siu Lun | 44.44% | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 0.67 | 0.89 | 0.56 | 0.11 | 0.00 | 1.22 | 0.78 | 2.67 |
Lai Wing Yin | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 1.11 | 1.33 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1.33 | 1.67 | 0.22 |
Law Ho Lim | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 1.11 | 1.33 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.33 | 0.11 | 0.00 |
Law Pak Keung | 46.88% | 0.00% | 77.78% | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.78 | 1.00 | 4.11 |
Leung Chun Yu | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.56 | 0.22 | 0.33 |
Liem Hung Shing | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.78 | 0.89 | 0.11 | 0.22 | 0.00 | 0.33 | 0.56 | 0.89 |
Lo Wai Fung | 42.42% | 26.09% | 70.37% | 0.33 | 2.22 | 2.56 | 0.44 | 0.78 | 0.11 | 1.22 | 1.22 | 12.33 |
Man Kin Kau | 16.67% | 21.43% | 70.00% | 0.56 | 1.56 | 2.11 | 1.44 | 0.56 | 0.00 | 2.44 | 0.67 | 2.67 |
Ng Nai Piu | 37.50% | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 0.89 | 1.11 | 0.00 | 0.33 | 0.11 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
So Chi Chun | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.44 |
Tong Bak Kuet | 28.57% | 0.00% | 40.91% | 1.22 | 3.33 | 4.56 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 1.44 | 0.67 | 3.67 |
Wong Lui | 40.00% | 0.00% | 20.00% | 0.89 | 1.89 | 2.78 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | 0.67 | 0.33 | 1.44 |
Wu Kwok Fung | 36.17% | 0.00% | 61.11% | 1.89 | 5.89 | 7.78 | 1.33 | 1.78 | 0.89 | 1.78 | 0.56 | 5.00 |
3rd Bromance Basketball League
地點 | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
紅磡市政大廈體育館 2018-09-17 21:00 |
6-33 | 1-7 | 6-10 | 6 | 19 | 25 | 7 | 2 | 0 | 14 | 5 | 21 |
紅磡市政大廈體育館 2018-10-23 21:00 |
13-42 | 1-11 | 6-7 | 6 | 24 | 30 | 5 | 7 | 4 | 15 | 17 | 35 |
紅磡市政大廈體育館 2018-11-13 21:00 |
16-46 | 1-7 | 12-16 | 7 | 30 | 37 | 9 | 6 | 0 | 11 | 13 | 47 |
紅磡市政大廈體育館 2018-12-06 22:00 |
15-38 | 5-19 | 6-9 | 12 | 22 | 34 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 51 |
紅磡市政大廈體育館 2018-12-20 22:00 |
10-28 | 0-7 | 1-2 | 6 | 18 | 24 | 1 | 6 | 0 | 28 | 6 | 21 |
紅磡市政大廈體育館 2019-01-11 22:00 |
7-35 | 4-14 | 5-7 | 7 | 28 | 35 | 5 | 6 | 1 | 14 | 8 | 31 |
紅磡市政大廈體育館 2019-01-24 21:00 |
15-36 | 5-11 | 3-10 | 6 | 28 | 34 | 10 | 8 | 1 | 15 | 5 | 48 |
紅磡市政大廈體育館 2019-03-15 22:00 |
15-26 | 0-3 | 10-15 | 4 | 27 | 31 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | 40 |
紅磡市政大廈體育館 2019-03-26 22:00 |
9-33 | 1-8 | 7-17 | 12 | 19 | 31 | 4 | 10 | 3 | 16 | 9 | 28 |